Results Chart For March
Results Chart (03-06-2026 to 08-06-2026)
| 03-Jun-2026 | WED | DL-55 | DF 494191 | |
| 04-Jun-2026 | THU | |||
| 05-Jun-2026 | FRI | |||
| 06-Jun-2026 | SAT | |||
| 07-Jun-2026 | SUN | |||
| 08-Jun-2026 | MON | |||
| 09-Jun-2026 | TUE |
Results Chart (27-05-2026 to 02-06-2026)
| 27-May-2026 | WED | DL-54 | DZ 498197 | |
| 28-May-2026 | THU | KN-625 | PF 555435 | |
| 29-May-2026 | FRI | SK-54 | RX 412785 | |
| 30-May-2026 | SAT | KR-755 | KU 144057 | |
| 31-May-2026 | SUN | SM-57 | MH 328862 | |
| 01-Jun-2026 | MON | BT-56 | BV 681771 | |
| 02-Jun-2026 | TUE | SS-522 | SA 292349 |
Results Chart (20-05-2026 to 26-05-2026)
| 20-May-2026 | WED | DL-53 | DF 314005 | |
| 21-May-2026 | THU | KN-624 | PN 945080 | |
| 22-May-2026 | FRI | SK-53 | RE 885786 | |
| 23-May-2026 | SAT | BR-109 | VB 135452 | |
| 24-May-2026 | SUN | SM-56 | MV 232040 | |
| 25-May-2026 | MON | BT-55 | BJ 659839 | |
| 26-May-2026 | TUE | SS-521 | SV 904465 |
Results Chart (13-05-2026 to 19-05-2026)
| 13-May-2026 | WED | DL-52 | DO 183883 | |
| 14-May-2026 | THU | KN-623 | PH 725834 | |
| 15-May-2026 | FRI | SK-52 | RR 281074 | |
| 16-May-2026 | SAT | KR-754 | KG 684929 | |
| 17-May-2026 | SUN | SM-55 | MF 143965 | |
| 18-May-2026 | MON | BT-54 | BW 788952 | |
| 19-May-2026 | TUE | SS-520 | SJ 587861 |
Results Chart (06-05-2026 to 12-05-2026)
| 06-May-2026 | WED | DL-51 | DG 932428 | |
| 07-May-2026 | THU | KN-622 | PN 756438 | |
| 08-May-2026 | FRI | SK-51 | RE 355123 | |
| 09-May-2026 | SAT | KR-753 | KN 844574 | |
| 10-May-2026 | SUN | SM-54 | MX 902016 | |
| 11-May-2026 | MON | BT-53 | BH 109041 | |
| 12-May-2026 | TUE | SS-519 | SR 502927 |
Results Chart (29-04-2026 to 05-05-2026)
| 29-Apr-2026 | WED | |||
| 30-Apr-2026 | THU | KN-621 | PD 180857 | |
| 01-May-2026 | FRI | OFF | OFF | |
| 02-May-2026 | SAT | KR-752 | KH 710104 | |
| 03-May-2026 | SUN | SM-53 | ML 501536 | |
| 04-May-2026 | MON | BT-52 | BU 178419 | |
| 05-May-2026 | TUE | SS-518 | SK 467230 |
Results Chart (22-04-2026 to 28-04-2026)
| 22-Apr-2026 | WED | DL-49 | DE 555400 | |
| 23-Apr-2026 | THU | KN-620 | PO 384654 | |
| 24-Apr-2026 | FRI | SK-50 | RW 211038 | |
| 25-Apr-2026 | SAT | KR-751 | KY 794625 | |
| 26-Apr-2026 | SUN | SM-52 | MO 550672 | |
| 27-Apr-2026 | MON | BT-51 | BC 569038 | |
| 28-Apr-2026 | TUE | SS-517 | ST 878851 |
Results Chart (17-04-2026 to 21-04-2026)
| 21-Apr-2026 | TUE | SS-516 | SB 285845 | |
| 20-Apr-2026 | MON | BT-50 | BS 537563 | |
| 19-Apr-2026 | SUN | SM-51 | MD 586155 | |
| 18-Apr-2026 | SAT | KR-750 | KD 636784 | |
| 17-Apr-2026 | FRI | SK-49 | RK 632730 |
Results Chart (12-04-2026 to 16-04-2026)
| 16-Apr-2026 | THU | KN-618 | PL 561807 | |
| 15-Apr-2026 | WED | DL-48 | DN 889830 | |
| 14-Apr-2026 | TUE | SS-515 | SU 127849 | |
| 13-Apr-2026 | MON | BT-49 | BA 153456 | |
| 12-Apr-2026 | SUN | SM-50 | MX 357901 |
Results Chart (05-04-2026 to 11-04-2026)
| 11-Apr-2026 | SAT | KR-749 | KO 665447 | |
| 10-Apr-2026 | FRI | SK-48 | RN 627618 | |
| 08-Apr-2026 | WED | DL-47 | DL 572496 | |
| 07-Apr-2026 | TUE | SS-514 | SJ 293778 | |
| 06-Apr-2026 | MON | BT-48 | BT 543637 | |
| 05-Apr-2026 | SUN | SM-49 | MJ 757518 |
Results Chart (29-03-2026 to 04-04-2026)
| 04-Apr-2026 | SAT | KR-748 | KF 265220 | |
| 03-Apr-2026 | FRI | SK-47 | RH 857805 | |
| 02-Apr-2026 | THU | KN-617 | PF 382980 | |
| 01-Apr-2026 | WED | DL-46 | DZ 246443 | |
| 31-Mar-2026 | TUE | SS-513 | SP 307508 | |
| 30-Mar-2026 | MON | BT-47 | BD 574710 | |
| 29-Mar-2026 | SUN | SM-48 | MU 422635 |
Results Chart (22-03-2026 to 28-03-2026)
| 28-Mar-2026 | SAT | BR-108 | SB 517026 | |
| 27-Mar-2026 | FRI | SK-46 | RO 369057 | |
| 26-Mar-2026 | THU | KN-616 | PS 246185 | |
| 25-Mar-2026 | WED | DL-45 | DB 597725 | |
| 24-Mar-2026 | TUE | SS-512 | SG 362618 | |
| 23-Mar-2026 | MON | BT-46 | BN 179785 | |
| 22-Mar-2026 | SUN | SM-47 | ME 227808 |
Results Chart (17-03-2026 to 21-03-2026)
| 21-Mar-2026 | SAT | KR-747 | KT 889280 | |
| 20-Mar-2026 | FRI | SK-45 | RG 258453 | |
| 19-Mar-2026 | THU | KN-615 | PH 221264 | |
| 18-Mar-2026 | WED | DL-44 | KG 569383 | |
| 17-Mar-2026 | TUE | SS-511 | KG 569383 |
Results Chart (08-03-2026 to 14-03-2026)
| 14-Mar-2026 | SAT | KR-746 | KG 569383 | |
| 13-Mar-2026 | FRI | SK 44 | SC 224420 | |
| 12-Mar-2026 | THU | KN-614 | --- | |
| 11-Mar-2026 | WED | DL-43 | --- | |
| 10-Mar-2026 | TUE | SS-510 | SC 224420 | |
| 09-Mar-2026 | MON | BT-44 | ME 265184 | |
| 08-Mar-2026 | SUN | SM-45 | ME 265184 |
Results Chart (01-03-2026 to 07-03-2026)
| 07-Mar-2026 | SAT | KR-745 | KW 527791 | |
| 06-Mar-2026 | FRI | SK-43 | PJ 855885 | |
| 05-Mar-2026 | THU | KN-613 | PJ 855885 | |
| 04-Mar-2026 | WED | DL-42 | DU 274794 | |
| 03-Mar-2026 | TUE | SS-509 | SZ 765596 | |
| 02-Mar-2026 | MON | BT-43 | BG 177692 | |
| 01-Mar-2026 | SUN | SM-44 | MS 587789 |
Results Chart For February
Results Chart (22-02-2026 to 28-02-2026)
| 28-Feb-2026 | SAT | KR-744 | KC 333913 | |
| 27-Feb-2026 | FRI | SK-42 | RR 161862 | |
| 26-Feb-2026 | THU | KN 612 | PU 650286 | |
| 25-Feb-2026 | WED | DL-41 | DB 500865 | |
| 24-Feb-2026 | TUE | SS-508 | SB 543647 | |
| 23-Feb-2026 | MON | BT-42 | BW 826940 | |
| 22-Feb-2026 | SUN | SM-43 | MM 310268 |
Results Chart (14-02-2026 to 21-02-2026)
| 21-Feb-2026 | SAT | KR-743 | KV 668293 | |
| 20-Feb-2026 | FRI | SK-41 | RK 245689 | |
| 19-Feb-2026 | THU | KN-611 | PC 785815 | |
| 18-Feb-2026 | WED | DL-40 | DW 809210 | |
| 17-Feb-2026 | TUE | SS-507 | SO 595985 | |
| 16-Feb-2026 | MON | BT-41 | BD 540307 | |
| 15-Feb-2026 | SUN | SM-42 | MU 194330 |
Results Chart (14-02-2026 to 08-02-2026)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize | |
|---|---|---|---|---|
| 14-Feb-2026 | SAT | KR-74 | KC 889462 | |
| 13-Feb-2026 | FRI | SK-40 | RN 797665 | |
| 12-Feb-2026 | THU | KN-610 | PU 235001 | |
| 11 Feb 2026 | WED | DL-39 | DF 261510 | |
| 10 Feb 2026 | TUE | SS-506 | SF 619712 | |
| 09 Feb 2026 | MON | BT-40 | BV 196927 | |
| 08 Feb 2026 | SUN | SM-41 | MD 950063 |
Results Chart (07-02-2026 to 01-02-2026)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize | |
|---|---|---|---|---|
| 07 Feb 2026 | SAT | KR-741 | KO 521719 | |
| 06 Feb 2026 | FRI | SK-39 | RL 227873 | |
| 05 Feb 2026 | THU | KN-609 | PA 303206 | |
| 04 Feb 2026 | WED | DL-38 | DW 314235 | |
| 03 Feb 2026 | TUE | SS-505 | SZ 272988 | |
| 02 Feb 2026 | MON | BT-39 | BM 329983 | |
| 01 Feb 2026 | SUN | SM-40 | MY 390890 |
Results Chart For January
Results Chart (31-01-2026 to 25-01-2026)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize | |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | SAT | KR-740 | KJ 972477 | |
| 30 Jan 2026 | FRI | SK-38 | RT 207473 | |
| 29 Jan 2026 | THU | KN-608 | PP 393805 | |
| 28 Jan 2026 | WED | DL-37 | DJ 904882 | |
| 27 Jan 2026 | TUE | SS-504 | SC 704507 | |
| 26 Jan 2026 | MON | -- | -- | -- |
| 25 Jan 2026 | SUN | SM-39 | MM 428525 |
Results Chart (24-01-2026 to 18-01-2026)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Jan 2026 | SAT | -- | -- | -- |
| 23 Jan 2026 | FRI | SK-37 | RH 700044 | |
| 22 Jan 2026 | THU | KN-607 | PL 731141 | |
| 21 Jan 2026 | WED | DL-36 | DY 839145 | |
| 20 Jan 2026 | TUE | SS-503 | SO 549137 | |
| 19 Jan 2026 | MON | BT-38 | BY 830628 | |
| 18 Jan 2026 | SUN | SM-38 | MY 399421 |
Results Chart (17-01-2026 to 11-01-2026)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize | |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jan 2026 | SAT | KR-739 | KT 409745 | |
| 16 Jan 2026 | FRI | SK-36 | RV 285002 | |
| 15 Jan 2026 | THU | KN-606 | PU 743503 | |
| 14 Jan 2026 | WED | DL-35 | DK 732910 | |
| 13 Jan 2026 | TUE | SS-502 | SF 468699 | |
| 12 Jan 2026 | MON | BT-37 | BF 754024 | |
| 11 Jan 2026 | SUN | SM-37 | MG 749464 |
Results Chart (10-01-2026 to 04-01-2026)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 2026 | SAT | KR-738 | KM 649494 | |
| 09 Jan 2026 | FRI | SK-35 | RK 525735 | |
| 08 Jan 2026 | THU | KN-605 | PG 247439 | |
| 07 Jan 2026 | WED | DL-34 | DR 766817 | |
| 06 Jan 2026 | TUE | SS-501 | SS 465345 | |
| 05 Jan 2026 | MON | BT-36 | BZ 783510 | |
| 04 Jan 2026 | SUN | SM-36 | MO 527820 |
Results Chart (03-01-2026 to 01-01-2026)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize | |
|---|---|---|---|---|
| 03 Jan 2026 | SAT | KR-737 | KO 294167 | |
| 02 Jan 2026 | FRI | SK-34 | RW 231825 | |
| 01 Jan 2026 | THU | KN-604 | PN 315592 |
Kerala lottery chart
A Kerala lottery chart is a result table that shows past and current data of winning numbers of official lottery draws of Kerala state lotteries. Kerala lottery winning number of previous results is beneficial for those players who make predictions for upcoming Kerala lottery result today. Kerala lottery result chart helps people track results, check winning numbers and analyze patterns.
Kerala lottery weekly chart
Kerala lottery announces seven draws per week. A winning number is announced which gets the prize amount. You can check the Kerala lottery weekly chart with all previous and current announced winning numbers.
Kerala lottery weekly chart 2026 contains the winning number of all seven lottery draws of the week conducted by Kerala state lotteries. The weekly chart of Kerala lottery is helpful to analyze the previous results to predict upcoming winning numbers.
To check the Kerala lottery weekly result chart, visit our website and check the result, predict the upcoming winning number to be a lucky winner.
Important note
Kerala lottery weekly results are based on random draws. Previous results cannot affect upcoming results hence kerala lottery chart do not predict exact upcoming winning number.