Kerala lottery chart
A Kerala lottery chart is a result table that shows past and current data of winning numbers of official lottery draws of Kerala state lotteries. Kerala lottery winning number of previous results is beneficial for those players who make predictions for upcoming Kerala lottery result today. Kerala lottery result chart helps people track results, check winning numbers and analyze patterns.
Kerala lottery weekly chart
Kerala lottery announces seven draws per week. A winning number is announced which gets the prize amount. You can check the Kerala lottery weekly chart with all previous and current announced winning numbers.
Kerala lottery weekly chart 2020 contains the winning number of all seven lottery draws of the week conducted by Kerala state lotteries. The weekly chart of Kerala lottery is helpful to analyze the previous results to predict upcoming winning numbers.
To check the Kerala lottery weekly result chart, visit our website and check the result, predict the upcoming winning number to be a lucky winner.
Important note
Kerala lottery weekly results are based on random draws. Previous results cannot affect upcoming results hence kerala lottery chart do not predict exact upcoming winning number.
Results Chart For December
Results Chart (31-12-2020 to 27-12-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Dec 2020 | THU | --- | --- |
| 30 Dec 2020 | WED | AK-478 | AW 228972 |
| 29 Dec 2020 | TUE | SS-242 | SZ 140911 |
| 28 Dec 2020 | MON | W-596 | WJ 693433 |
| 27 Dec 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (26-12-2020 to 20-12-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 26 Dec 2020 | SAT | KR-479 | KN 157751 |
| 25 Dec 2020 | FRI | NR-204 | NM 426487 |
| 24 Dec 2020 | THU | --- | --- |
| 23 Dec 2020 | WED | AK-477 | AE 620096 |
| 22 Dec 2020 | TUE | SS-241 | SA 312075 |
| 21 Dec 2020 | MON | W-595 | WO 197852 |
| 20 Dec 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (19-12-2020 to 13-12-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 19 Dec 2020 | SAT | KR-478 | KM 723241 |
| 18 Dec 2020 | FRI | NR-203 | NY 444808 |
| 17 Dec 2020 | THU | --- | --- |
| 16 Dec 2020 | WED | AK-476 | AS 468435 |
| 15 Dec 2020 | TUE | SS-240 | SV 647444 |
| 14 Dec 2020 | MON | W-594 | WL 860666 |
| 13 Dec 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (12-12-2020 to 06-12-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 12 Dec 2020 | SAT | KR-477 | KO 507606 |
| 11 Dec 2020 | FRI | NR-202 | NA 613424 |
| 10 Dec 2020 | THU | SS-239 | SM 864192 |
| 09 Dec 2020 | WED | AK-475 | AA 548999 |
| 08 Dec 2020 | TUE | --- | --- |
| 07 Dec 2020 | MON | W-593 | WS 716735 |
| 06 Dec 2020 | SUN | BM-1 | BA 247741 |
Results Chart (05-12-2020 to 01-12-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 05 Dec 2020 | SAT | KR-476 | KF 221819 |
| 04 Dec 2020 | FRI | NR-201 | NY 246268 |
| 03 Dec 2020 | THU | --- | --- |
| 02 Dec 2020 | WED | AK-474 | AN 222347 |
| 01 Dec 2020 | TUE | SS-238 | SU 161958 |
Results Chart For November
Results Chart (30-11-2020 to 01-11-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Nov 2020 | MON | W-592 | WL 833912 |
| 29 Nov 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (27-11-2020 to 22-11-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 27 Nov 2020 | FRI | NR-200 | NB 201323 |
| 26 Nov 2020 | THU | --- | --- |
| 25 Nov 2020 | WED | AK-473 | AM 342702 |
| 24 Nov 2020 | TUE | --- | --- |
| 23 Nov 2020 | MON | W-591 | WW 312252 |
| 22 Nov 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (20-11-2020 to 15-11-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 20 Nov 2020 | FRI | NR-199 | NT 894706 |
| 19 Nov 2020 | THU | --- | --- |
| 18 Nov 2020 | WED | AK-472 | AY 456030 |
| 17 Nov 2020 | TUE | --- | --- |
| 16 Nov 2020 | MON | W-590 | WL 299577 |
| 15 Nov 2020 | SUN | BR-76 | NA 399409 |
Results Chart (13-11-2020 to 08-11-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 13 Nov 2020 | FRI | NR-198 | NF 786186 |
| 12 Nov 2020 | THU | --- | --- |
| 11 Nov 2020 | WED | AK-471 | AM 681417 |
| 10 Nov 2020 | TUE | --- | --- |
| 09 Nov 2020 | MON | W-589 | WX 525531 |
| 08 Nov 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (06-11-2020 to 01-11-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 06 Nov 2020 | FRI | NR-197 | NT 131387 |
| 05 Nov 2020 | THU | --- | --- |
| 04 Nov 2020 | WED | AK-470 | AY 267576 |
| 03 Nov 2020 | TUE | --- | --- |
| 02 Nov 2020 | MON | W-588 | WH 732140 |
| 01 Nov 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart For October
Results Chart (31-10-2020 to 25-10-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2020 | SAT | --- | --- |
| 30 Oct 2020 | FRI | NR-196 | ND 638915 |
| 29 Oct 2020 | THU | --- | --- |
| 28 Oct 2020 | WED | AK-469 | AE 220631 |
| 27 Oct 2020 | TUE | --- | --- |
| 26 Oct 2020 | MON | W-587 | WS 278087 |
| 25 Oct 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (24-10-2020 to 18-10-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 24 Oct 2020 | SAT | --- | --- |
| 23 Oct 2020 | FRI | NR-195 | NR 199833 |
| 22 Oct 2020 | THU | --- | --- |
| 21 Oct 2020 | WED | AK-468 | AN 333853 |
| 20 Oct 2020 | TUE | --- | --- |
| 19 Oct 2020 | MON | W-586 | WM 246187 |
| 18 Oct 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (17-10-2020 to 11-10-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 17 Oct 2020 | SAT | --- | --- |
| 16 Oct 2020 | FRI | NR-194 | NB 309864 |
| 15 Oct 2020 | THU | --- | --- |
| 14 Oct 2020 | WED | AK-467 | AE 509910 |
| 13 Oct 2020 | TUE | --- | --- |
| 12 Oct 2020 | MON | W-585 | WW 567238 |
| 11 Oct 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (10-10-2020 to 04-10-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 10 Oct 2020 | SAT | KR-468 | KD 508706 |
| 09 Oct 2020 | FRI | NR-193 | NS 753748 |
| 08 Oct 2020 | THU | --- | --- |
| 07 Oct 2020 | WED | AK-466 | AN 489735 |
| 06 Oct 2020 | TUE | --- | --- |
| 05 Oct 2020 | MON | W-584 | WA 282484 |
| 04 Oct 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (03-10-2020 to 01-10-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 03 Oct 2020 | SAT | KR-467 | KZ 658129 |
| 02 Oct 2020 | FRI | --- | --- |
| 01 Oct 2020 | THU | --- | --- |
Results Chart For September
Results Chart (30-09-2020 to 27-09-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2020 | WED | AK-465 | AL 846510 |
| 29 Sep 2020 | TUE | --- | --- |
| 28 Sep 2020 | MON | W-583 | WU 471818 |
| 27 Sep 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (26-09-2020 to 20-09-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 26 Sep 2020 | SAT | KR-466 | KG 815464 |
| 25 Sep 2020 | FRI | --- | --- |
| 24 Sep 2020 | THU | KN-335 | PV 719196 |
| 23 Sep 2020 | WED | --- | --- |
| 22 Sep 2020 | TUE | SS-228 | SS 837070 |
| 21 Sep 2020 | MON | --- | --- |
| 20 Sep 2020 | SUN | BR-75 | TB 173964 |
Results Chart (19-09-2020 to 13-09-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 19 Sep 2020 | SAT | --- | --- |
| 18 Sep 2020 | FRI | NR-191 | NZ 162993 |
| 17 Sep 2020 | THU | --- | --- |
| 16 Sep 2020 | WED | AK-463 | AB 796407 |
| 15 Sep 2020 | TUE | --- | --- |
| 14 Sep 2020 | MON | W-581 | WP 587420 |
| 13 Sep 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (12-09-2020 to 06-09-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 12 Sep 2020 | SAT | KR-464 | KF 254673 |
| 11 Sep 2020 | FRI | --- | --- |
| 10 Sep 2020 | THU | KN-333 | PN 589225 |
| 09 Sep 2020 | WED | --- | --- |
| 08 Sep 2020 | TUE | SS-226 | SY 184508 |
| 07 Sep 2020 | MON | --- | --- |
| 06 Sep 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (05-09-2020 to 01-09-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 05 Sep 2020 | SAT | --- | --- |
| 04 Sep 2020 | FRI | NR-189 | NX 532868 |
| 03 Sep 2020 | THU | --- | --- |
| 02 Sep 2020 | WED | AK-461 | AM 605405 |
| 01 Sep 2020 | TUE | --- | --- |
Results Chart (29-08-2020 to 23-08-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 29 Aug 2020 | SAT | KR-462 | KC 574875 |
| --- | FRI | --- | --- |
| 27 Aug 2020 | THU | KN-331 | PP 417106 |
| --- | WED | --- | --- |
| 25 Aug 2020 | TUE | SS-224 | SX 254895 |
| --- | MON | --- | --- |
| --- | SUN | --- | --- |
Results Chart (22-08-2020 to 16-08-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 22 Aug 2020 | SAT | --- | --- |
| 21 Aug 2020 | FRI | NR-187 | NX 579592 |
| 20 Aug 2020 | THU | --- | --- |
| 19 Aug 2020 | WED | AK-459 | AD 242490 |
| 18 Aug 2020 | TUE | --- | --- |
| 17 Aug 2020 | MON | W-578 | WA 251916 |
| 16 Aug 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (15-08-2020 to 09-08-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 15 Aug 2020 | SAT | --- | --- |
| 14 Aug 2020 | FRI | --- | --- |
| 13 Aug 2020 | THU | KN-329 | PS 165267 |
| 12 Aug 2020 | WED | --- | --- |
| 11 Aug 2020 | TUE | SS-222 | SW 587042 |
| 10 Aug 2020 | MON | --- | --- |
| 09 Aug 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart (08-08-2020 to 02-08-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 08 Aug 2020 | SAT | --- | --- |
| 07 Aug 2020 | FRI | NR-185 | NR 466762 |
| 06 Aug 2020 | THU | --- | --- |
| 05 Aug 2020 | WED | AK-457 | AH 143181 |
| 04 Aug 2020 | TUE | --- | --- |
| 03 Aug 2020 | MON | W-576 | WK 281716 |
| 02 Aug 2020 | SUN | --- | --- |
Results Chart For July
Results Chart (26-07-2020 to 25-07-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 26 Jul 2020 | SAT | KR-456 | KE 236932 |
| 25 Jul 2020 | SUN | KR-458 | KK 476809 |
Results Chart (18-07-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 18 Jul 2020 | SAT | KR-457 | KN 147295 |
Results Chart For February
Results Chart (10-02-2020)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 10 Feb 2020 | MON | BR-71 | ST 269609 |