Results Chart For December
Results Chart (31-12-2022 to 25-12-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Dec 2022 | SAT | KR-582 | KC 259925 |
| 30 Dec 2022 | FRI | NR-309 | NV 806219 |
| 29 Dec 2022 | THU | KN-452 | PB 769265 |
| 28 Dec 2022 | WED | FF-30 | FS 214096 |
| 27 Dec 2022 | TUE | SS-345 | SD 859259 |
| 26 Dec 2022 | MON | W-699 | WZ 967784 |
| 25 Dec 2022 | SUN | AK-580 | AN 237971 |
Results Chart (24-12-2022 to 18-12-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 24 Dec 2022 | SAT | KR-581 | KY 169074 |
| 23 Dec 2022 | FRI | NR-308 | NL 227863 |
| 22 Dec 2022 | THU | KN-451 | PP 150477 |
| 21 Dec 2022 | WED | FF-29 | FL 212791 |
| 20 Dec 2022 | TUE | SS-344 | SO 289176 |
| 19 Dec 2022 | MON | W-698 | WJ 309045 |
| 18 Dec 2022 | SUN | AK-579 | AK 478895 |
Results Chart (17-12-2022 to 11-12-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 17 Dec 2022 | SAT | KR-580 | KF 884489 |
| 16 Dec 2022 | FRI | NR-307 | NR 703471 |
| 15 Dec 2022 | THU | KN-450 | PC 769974 |
| 14 Dec 2022 | WED | FF-28 | FN 754081 |
| 13 Dec 2022 | TUE | SS-343 | SG 829491 |
| 12 Dec 2022 | MON | W-697 | WT 520214 |
| 11 Dec 2022 | SUN | AK-578 | AT 465983 |
Results Chart (10-12-2022 to 04-12-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 10 Dec 2022 | SAT | KR-579 | KZ 195036 |
| 09 Dec 2022 | FRI | NR-306 | NB 751620 |
| 08 Dec 2022 | THU | KN-449 | PW 677419 |
| 07 Dec 2022 | WED | FF-27 | FA 476675 |
| 06 Dec 2022 | TUE | SS-342 | SR 603907 |
| 05 Dec 2022 | MON | W-696 | WJ 594030 |
| 04 Dec 2022 | SUN | AK-577 | AA 622228 |
Results Chart (03-12-2022 to 01-12-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 03 Dec 2022 | SAT | KR-578 | KG 473297 |
| 02 Dec 2022 | FRI | NR-305 | NO 896167 |
| 01 Dec 2022 | THU | KN-448 | PK 270396 |
Results Chart For November
Results Chart (30-11-2022 to 27-11-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Nov 2022 | WED | FF-26 | FZ 293698 |
| 29 Nov 2022 | TUE | SS-341 | SD 514179 |
| 28 Nov 2022 | MON | W-695 | WV 250912 |
| 27 Nov 2022 | SUN | AK-576 | AR 937475 |
Results Chart (26-11-2022 to 20-11-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 26 Nov 2022 | SAT | KR-577 | KO 166104 |
| 25 Nov 2022 | FRI | NR-304 | NM 977265 |
| 24 Nov 2022 | THU | KN-447 | PR 286032 |
| 23 Nov 2022 | WED | FF-25 | FJ 446530 |
| 22 Nov 2022 | TUE | SS-340 | SV 177198 |
| 21 Nov 2022 | MON | W-694 | WB 879265 |
| 20 Nov 2022 | SUN | BR-88 | JC 110398 |
Results Chart (19-11-2022 to 13-11-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 19 Nov 2022 | SAT | KR-576 | KB 527624 |
| 18 Nov 2022 | FRI | NR-303 | NY 905961 |
| 17 Nov 2022 | THU | KN-446 | PF 551207 |
| 16 Nov 2022 | WED | AK-575 | AH 323494 |
| 15 Nov 2022 | TUE | SS-339 | SF 865303 |
| 14 Nov 2022 | MON | W-693 | WY 116318 |
| 13 Nov 2022 | SUN | FF-24 | FN 458063 |
Results Chart (12-11-2022 to 06-11-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2022 | SAT | KR-575 | KV 554218 |
| 11 Nov 2022 | FRI | NR-302 | NH 244562 |
| 10 Nov 2022 | THU | KN-445 | PP 592984 |
| 09 Nov 2022 | WED | AK-574 | AW 714468 |
| 08 Nov 2022 | TUE | SS-338 | SW 593569 |
| 07 Nov 2022 | MON | W-692 | WJ 995662 |
| 06 Nov 2022 | SUN | FF-23 | FA 425997 |
Results Chart (05-11-2022 to 01-11-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2022 | SAT | KR-574 | KF 171478 |
| 04 Nov 2022 | FRI | NR-301 | NX 961472 |
| 03 Nov 2022 | THU | KN-444 | PC 822054 |
| 02 Nov 2022 | WED | AK-573 | AE 942807 |
| 01 Nov 2022 | TUE | SS-337 | SK 563796 |
Results Chart For October
Results Chart (31-10-2022 to 30-10-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2022 | MON | W-691 | WT 529148 |
| 30 Oct 2022 | SUN | FF-22 | FR 106139 |
Results Chart (29-10-2022 to 23-10-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2022 | SAT | KR-573 | KN 105903 |
| 28 Oct 2022 | FRI | NR-300 | NA 500289 |
| 27 Oct 2022 | THU | KN-443 | PW 970679 |
| 26 Oct 2022 | WED | AK-572 | AX 170874 |
| 25 Oct 2022 | TUE | SS-336 | SV 954329 |
| 24 Oct 2022 | MON | W-690 | WG 568562 |
| 23 Oct 2022 | SUN | FF-21 | FG 148132 |
Results Chart (22-10-2022 to 16-10-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 2022 | SAT | KR-572 | KM 174632 |
| 21 Oct 2022 | FRI | NR-299 | NZ 568081 |
| 20 Oct 2022 | THU | KN-442 | PJ 781094 |
| 19 Oct 2022 | WED | AK-571 | AD 860265 |
| 18 Oct 2022 | TUE | SS-335 | SE 312505 |
| 17 Oct 2022 | MON | W-689 | WR 539370 |
| 16 Oct 2022 | SUN | FF-20 | FO 424624 |
Results Chart (15-10-2022 to 09-10-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2022 | SAT | KR-571 | KS 577450 |
| 14 Oct 2022 | FRI | NR-298 | NK 695418 |
| 13 Oct 2022 | THU | KN-441 | PR 575808 |
| 12 Oct 2022 | WED | AK-570 | AZ 907042 |
| 11 Oct 2022 | TUE | SS-334 | SV 634368 |
| 10 Oct 2022 | MON | W-688 | WE 102657 |
| 09 Oct 2022 | SUN | FF-19 | FK 505980 |
Results Chart (08-10-2022 to 02-10-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 08 Oct 2022 | SAT | KR-570 | KB 954445 |
| 07 Oct 2022 | FRI | NR-297 | NN 732834 |
| 06 Oct 2022 | THU | KN-440 | PK 464046 |
| 05 Oct 2022 | WED | AK-569 | AC 912581 |
| 04 Oct 2022 | TUE | SS-333 | SK 235704 |
| 03 Oct 2022 | MON | W-687 | WU 498499 |
| 02 Oct 2022 | SUN | --- | --- |
Results Chart (01-10-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 01 Oct 2022 | SUN | KR-569 | KS 194686 |
Results Chart For September
Results Chart (30-09-2022 to 25-09-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2022 | FRI | NR-296 | NG 145212 |
| 29 Sep 2022 | THU | KN-439 / KR-568 | PX 168155 / KJ 903505 |
| 28 Sep 2022 | WED | AK-568 | AV 183481 |
| 27 Sep 2022 | TUE | SS-332 | SN 541742 |
| 26 Sep 2022 | MON | W-686 | WL 750161 |
| 25 Sep 2022 | SUN | FF-18 / NR-295 | FR 251338 / NN 208426 |
Results Chart (24-09-2022 to 18-09-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2022 | SAT | --- | --- |
| 23 Sep 2022 | FRI | --- | --- |
| 22 Sep 2022 | THU | KN-438 | PB 768444 |
| 21 Sep 2022 | WED | AK-567 | AB 872625 |
| 20 Sep 2022 | TUE | SS-331 | SC 968935 |
| 19 Sep 2022 | MON | W-685 | WV 247719 |
| 18 Sep 2022 | SUN | BR-87 | TJ 750605 |
Results Chart (17-09-2022 to 11-09-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 17 Sep 2022 | SAT | KR-567 | KO 405241 |
| 16 Sep 2022 | FRI | NR-294 | NL 722565 |
| 15 Sep 2022 | THU | KN-437 | PZ 485426 |
| 14 Sep 2022 | WED | AK-566 | AY 551395 |
| 13 Sep 2022 | TUE | SS-330 | SS 989679 |
| 12 Sep 2022 | MON | W-684 | WB 245714 |
| 11 Sep 2022 | SUN | FF-16 | FV 313346 |
Results Chart (10-09-2022 to 04-09-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 10 Sep 2022 | SAT | KR-566 | KA 207512 |
| 09 Sep 2022 | FRI | NR-293 | NU 896865 |
| 08 Sep 2022 | THU | --- | --- |
| 07 Sep 2022 | WED | AK-565 | AB 132523 |
| 06 Sep 2022 | TUE | SS-329 | SG 418086 |
| 05 Sep 2022 | MON | W-683 | WX 360999 |
| 04 Sep 2022 | SUN | FF-15 | FH 198556 |
Results Chart (03-09-2022 to 01-09-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 03 Sep 2022 | SAT | KR-565 | KU 421790 |
| 02 Sep 2022 | FRI | NR-292 | NM 507342 |
| 01 Sep 2022 | THU | KN-436 | PG 455383 |
Results Chart For August
Results Chart (31-08-2022 to 28-08-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Aug 2022 | WED | AK-564 | AY 738415 |
| 30 Aug 2022 | TUE | SS-328 | SO 456957 |
| 29 Aug 2022 | MON | W-682 | WJ 267478 |
| 28 Aug 2022 | SUN | FF-14 | FU 361203 |
Results Chart (27-08-2022 to 21-08-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 27 Aug 2022 | SAT | KR-564 | KG 562669 |
| 26 Aug 2022 | FRI | NR-291 | NZ 556448 |
| 25 Aug 2022 | THU | KN-435 | PZ 588340 |
| 24 Aug 2022 | WED | AK-563 | AL 557740 |
| 23 Aug 2022 | TUE | SS-327 | SH 162099 |
| 22 Aug 2022 | MON | W-681 | WR 173806 |
| 21 Aug 2022 | SUN | FF-13 | FM 564227 |
Results Chart (20-08-2022 to 14-08-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 20 Aug 2022 | SAT | KR-563 | KU 670349 |
| 19 Aug 2022 | FRI | NR-290 | ND 798484 |
| 18 Aug 2022 | THU | KN-434 | PD 823855 |
| 17 Aug 2022 | WED | AK-562 | AO 352802 |
| 16 Aug 2022 | TUE | SS-326 | SY 179672 |
| 15 Aug 2022 | MON | --- | --- |
| 14 Aug 2022 | SUN | FF-12 | FW 452753 |
Results Chart (13-08-2022 to 07-08-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 13 Aug 2022 | SAT | KR-562 | KF 421178 |
| 12 Aug 2022 | FRI | NR-289 | NT 965392 |
| 11 Aug 2022 | THU | KN-433 | PY 156579 |
| 10 Aug 2022 | WED | AK-561 | AH 338934 |
| 09 Aug 2022 | TUE | SS-325 | SF 118387 |
| 08 Aug 2022 | MON | W-680 | WA 781234 |
| 07 Aug 2022 | SUN | FF-11 | FC 170677 |
Results Chart (06-08-2022 to 01-08-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 06 Aug 2022 | SAT | KR-561 | KV 119892 |
| 05 Aug 2022 | FRI | NR-288 | NH 930756 |
| 04 Aug 2022 | THU | KN-432 | PL 874257 |
| 03 Aug 2022 | WED | AK-560 | AR 695508 |
| 02 Aug 2022 | TUE | SS-324 | SV 845096 |
| 01 Aug 2022 | MON | W-679 | WP 701852 |
Results Chart For July
Results Chart (31-07-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Jul 2022 | SUN | FF-10 | FY 530898 |
Results Chart (30-07-2022 to 24-07-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Jul 2022 | SAT | KR-560 | KB 899709 |
| 29 Jul 2022 | FRI | NR-287 | NY 101116 |
| 28 Jul 2022 | THU | KN-431 | PO 125221 |
| 27 Jul 2022 | WED | AK-559 | AK 520862 |
| 26 Jul 2022 | TUE | SS-323 | SD 211059 |
| 25 Jul 2022 | MON | W-678 | WM 245789 |
| 24 Jul 2022 | SUN | FF-9 | FF 537904 |
Results Chart (23-07-2022 to 17-07-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 23 Jul 2022 | SAT | KR-559 | KR 772764 |
| 22 Jul 2022 | FRI | NR-286 | NA 138428 |
| 21 Jul 2022 | THU | KN-430 | PD 962218 |
| 20 Jul 2022 | WED | AK-558 | AX 680443 |
| 19 Jul 2022 | TUE | SS-322 | SX 699259 |
| 18 Jul 2022 | MON | W-677 | WU 634423 |
| 17 Jul 2022 | SUN | FF-8 | FR 183520 |
| 17 Jul 2022 | SUN | BR-86 | MA 235610 |
Results Chart (16-07-2022 to 10-07-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 16 Jul 2022 | SAT | KR-558 | KH 120827 |
| 15 Jul 2022 | FRI | NR-285 | NS 165097 |
| 14 Jul 2022 | THU | KN-429 | PU 192659 |
| 13 Jul 2022 | WED | AK-557 | AJ 328316 |
| 12 Jul 2022 | TUE | SS-321 | SB 857284 |
| 11 Jul 2022 | MON | W-676 | WA 410286 |
| 10 Jul 2022 | SUN | FF-7 | FL 210064 |
Results Chart (09-07-2022 to 03-07-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 09 Jul 2022 | SAT | KR-557 | KW 846690 |
| 08 Jul 2022 | FRI | NR-284 | NG 468856 |
| 07 Jul 2022 | THU | KN-428 | PK 669060 |
| 06 Jul 2022 | WED | AK-556 | AN 540720 |
| 05 Jul 2022 | TUE | SS-320 | SP 609530 |
| 04 Jul 2022 | MON | W-675 | WN 713801 |
| 03 Jul 2022 | SUN | FF-6 | FV 488801 |
Results Chart (02-07-2022 to 01-07-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 02 Jul 2022 | SAT | KR-556 | KA 554476 |
| 01 Jul 2022 | FRI | NR-283 | NV 852781 |
Results Chart For June
Results Chart (30-06-2022 to 26-06-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Jun 2022 | THU | KN-427 | PZ 283202 |
| 29 Jun 2022 | WED | AK-555 | AD 309707 |
| 28 Jun 2022 | TUE | SS-319 | SM 457567 |
| 27 Jun 2022 | MON | W-674 | WM 474071 |
| 26 Jun 2022 | SUN | FF-5 | FD 206846 |
Results Chart (25-06-2022 to 19-06-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 25 Jun 2022 | SAT | KR-555 | KN 955731 |
| 24 Jun 2022 | FRI | NR-282 | NL 707700 |
| 23 Jun 2022 | THU | KN-426 | PA 825981 |
| 22 Jun 2022 | WED | AK-554 | AT 635622 |
| 21 Jun 2022 | TUE | SS-318 | SZ 308187 |
| 20 Jun 2022 | MON | W-673 | WY 725755 |
| 19 Jun 2022 | SUN | FF-4 | FY 220008 |
Results Chart (18-06-2022 to 12-06-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 18 Jun 2022 | SAT | KR-554 | KD 874727 |
| 17 Jun 2022 | FRI | NR-281 | NX 477814 |
| 16 Jun 2022 | THU | KN-425 | PU 890745 |
| 15 Jun 2022 | WED | AK-553 | AC 928338 |
| 14 Jun 2022 | TUE | SS-317 | SC 600113 |
| 13 Jun 2022 | MON | W-672 | WE 936864 |
| 12 Jun 2022 | SUN | FF-3 | FF 565805 |
Results Chart (11-06-2022 to 05-06-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 11 Jun 2022 | SAT | KR-553 | KP 677417 |
| 10 Jun 2022 | FRI | NR-280 | NM 593553 |
| 09 Jun 2022 | THU | KN-424 | PH 579861 |
| 08 Jun 2022 | WED | AK-552 | AU 750087 |
| 07 Jun 2022 | TUE | SS-316 | SS 826467 |
| 06 Jun 2022 | MON | W-671 | WT 150978 |
| 05 Jun 2022 | SUN | FF-2 | FR 476197 |
Results Chart (04-06-2022 to 01-06-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 04 Jun 2022 | SAT | KR-552 | KK 267298 |
| 03 Jun 2022 | FRI | NR-279 | NN 227146 |
| 02 Jun 2022 | THU | KN-423 | PS 945298 |
| 01 Jun 2022 | WED | AK-551 | AC 339834 |
Results Chart For May
Results Chart (31-05-2022 to 29-05-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 May 2022 | TUE | SS-315 | SH 571888 |
| 30 May 2022 | MON | W-670 | WA 730544 |
| 29 May 2022 | SUN | FF-1 | FE 567525 |
Results Chart (28-05-2022 to 22-05-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 28 May 2022 | SAT | KR-551 | KP 443438 |
| 27 May 2022 | FRI | NR-278 | NL 194322 |
| 26 May 2022 | THU | KN-422 | PC 238512 |
| 25 May 2022 | WED | AK-550 | AS 945259 |
| 24 May 2022 | TUE | SS-314 | SY 597208 |
| 23 May 2022 | MON | W-669 | WX 156360 |
| 22 May 2022 | SUN | BR-85 | HB 727990 |
Results Chart (21-05-2022 to 15-05-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 21 May 2022 | SAT | KR-550 | KE 781348 |
| 20 May 2022 | FRI | NR-277 | NO 185137 |
| 19 May 2022 | THU | KN-421 | PP 874217 |
| 18 May 2022 | WED | AK-549 | AG 412287 |
| 17 May 2022 | TUE | SS-313 | SG 170384 |
| 16 May 2022 | MON | W-668 | WD 225499 |
| 15 May 2022 | SUN | --- | --- |
Results Chart (14-05-2022 to 08-05-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 14 May 2022 | SAT | KR-549 | KR 552988 |
| 13 May 2022 | FRI | NR-276 | NG 943709 |
| 12 May 2022 | THU | KN-420 | PF 157578 |
| 11 May 2022 | WED | AK-548 | AP 263740 |
| 10 May 2022 | TUE | SS-312 | SN 237263 |
| 09 May 2022 | MON | W-667 | WW 749821 |
| 08 May 2022 | SUN | --- | --- |
Results Chart (07-05-2022 to 01-05-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 07 May 2022 | SAT | KR-548 | KH 157952 |
| 06 May 2022 | FRI | NR-275 | NP 419993 |
| 05 May 2022 | THU | KN-419 | PZ 145893 |
| 04 May 2022 | WED | AK-547 | AL 273930 |
| 03 May 2022 | TUE | SS-311 | SG 535770 |
| 02 May 2022 | MON | W-666 | WG 354473 |
| 01 May 2022 | SUN | --- | --- |
Results Chart For April
Results Chart (30-04-2022 to 24-04-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Apr 2022 | SAT | KR-547 | KT 695437 |
| 29 Apr 2022 | FRI | NR-274 | NG 160353 |
| 28 Apr 2022 | THU | KN-418 | PL 679285 |
| 27 Apr 2022 | WED | AK-546 | AW 744785 |
| 26 Apr 2022 | TUE | SS-310 | SX 964771 |
| 25 Apr 2022 | MON | W-665 | WZ 570104 |
| 24 Apr 2022 | SUN | --- | --- |
Results Chart (23-04-2022 to 17-04-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 23 Apr 2022 | SAT | KR-546 | KA 748560 |
| 22 Apr 2022 | FRI | NR-273 | NV 279129 |
| 21 Apr 2022 | THU | KN-417 | PU 542625 |
| 20 Apr 2022 | WED | AK-545 | AC 410281 |
| 19 Apr 2022 | TUE | SS-309 | SK 260708 |
| 18 Apr 2022 | MON | W-664 | WE 758930 |
| 17 Apr 2022 | SUN | --- | --- |
Results Chart (16-04-2022 to 10-04-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 16 Apr 2022 | SAT | KR-545 | KO 891810 |
| 15 Apr 2022 | FRI | NR-272 | NM 355748 |
| 14 Apr 2022 | THU | KN-416 | PD 436257 |
| 13 Apr 2022 | WED | AK-544 | AN 604635 |
| 12 Apr 2022 | TUE | SS-308 | SX 207078 |
| 11 Apr 2022 | MON | W-663 | WW 453882 |
| 10 Apr 2022 | SUN | SS-306 | SU 129222 |
Results Chart (09-04-2022 to 03-04-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 09 Apr 2022 | SAT | KR-544 | KG 755608 |
| 08 Apr 2022 | FRI | NR-271 | NU 126759 |
| 07 Apr 2022 | THU | KN-415 | PO 269359 |
| 06 Apr 2022 | WED | AK-543 | AJ 564713 |
| 05 Apr 2022 | TUE | SS-307 | SG 139935 |
| 04 Apr 2022 | MON | W-662 | WB 428239 |
| 03 Apr 2022 | SUN | W-661 | WV 408275 |
Results Chart (02-04-2022 to 01-04-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 02 Apr 2022 | SAT | KR-543 | KU 605218 |
| 01 Apr 2022 | FRI | NR-270 | NH 108405 |
Results Chart For March
Results Chart (31-03-2022 to 27-03-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Mar 2022 | THU | KN-414 | PK 156490 |
| 30 Mar 2022 | WED | AK-542 | AP 499851 |
| 29 Mar 2022 | TUE | --- | --- |
| 28 Mar 2022 | MON | --- | --- |
| 27 Mar 2022 | SUN | --- | --- |
Results Chart (26-03-2022 to 20-03-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 26 Mar 2022 | SAT | KR-542 | KC 984145 |
| 25 Mar 2022 | FRI | NR-269 | NV 471775 |
| 24 Mar 2022 | THU | KN-413 | PU 407524 |
| 23 Mar 2022 | WED | AK-541 | AH 246610 |
| 22 Mar 2022 | TUE | SS-305 | SF 237824 |
| 21 Mar 2022 | MON | W-660 | WH 633858 |
| 20 Mar 2022 | SUN | BR-84 | SC 107463 |
Results Chart (19-03-2022 to 13-03-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 19 Mar 2022 | SAT | KR-541 | KX 561018 |
| 18 Mar 2022 | FRI | NR-268 | NE 805982 |
| 17 Mar 2022 | THU | KN-412 | PB 293783 |
| 16 Mar 2022 | WED | AK-540 | AU 867952 |
| 15 Mar 2022 | TUE | SS-304 | SW 439166 |
| 14 Mar 2022 | MON | W-659 | WN 878491 |
| 13 Mar 2022 | SUN | --- | --- |
Results Chart (12-03-2022 to 06-03-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 12 Mar 2022 | SAT | KR-540 | KD 106268 |
| 11 Mar 2022 | FRI | NR-267 | NV 441931 |
| 10 Mar 2022 | THU | KN-411 | PV 722556 |
| 09 Mar 2022 | WED | AK-539 | AA 253312 |
| 08 Mar 2022 | TUE | SS-303 | SB 319605 |
| 07 Mar 2022 | MON | W-658 | WE 341120 |
| 06 Mar 2022 | SUN | --- | --- |
Results Chart (05-03-2022 to 01-03-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 05 Mar 2022 | SAT | KR-539 | KS 943851 |
| 04 Mar 2022 | FRI | NR-266 | NG 680145 |
| 03 Mar 2022 | THU | KN-410 | PC 344957 |
| 02 Mar 2022 | WED | AK-538 | AT 201082 |
| 01 Mar 2022 | TUE | SS-302 | SP 425711 |
Results Chart For February
Results Chart (28-02-2022 to 25-02-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 28 Feb 2022 | MON | W-657 | WX 358520 |
| 27 Feb 2022 | SUN | --- | --- |
| 26 Feb 2022 | SAT | KR-538 | KM 469915 |
| 25 Feb 2022 | FRI | NR-265 | NX 727048 |
Results Chart (24-02-2022 to 18-02-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 24 Feb 2022 | THU | KN-409 | PS 765115 |
| 23 Feb 2022 | WED | AK-537 | AC 419076 |
| 22 Feb 2022 | TUE | SS-301 | SK 958712 |
| 21 Feb 2022 | MON | W-656 | WA 337040 |
| 20 Feb 2022 | SUN | --- | --- |
| 19 Feb 2022 | SAT | KR-537 | KO 897213 |
| 18 Feb 2022 | FRI | NR-264 | NH 845865 |
Results Chart (18-02-2022 to 12-02-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 18 Feb 2022 | THU | KN-408 | PD 948502 |
| 17 Feb 2022 | WED | AK-536 | AX 395495 |
| 16 Feb 2022 | TUE | SS-300 | SV 213855 |
| 15 Feb 2022 | MON | W-655 | WO 490400 |
| 14 Feb 2022 | SUN | --- | --- |
| 13 Feb 2022 | SAT | --- | --- |
| 12 Feb 2022 | FRI | KR-536 | KK 972780 |
Results Chart (11-02-2022 to 05-02-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 11 Feb 2022 | FRI | NR-263 | NT 643688 |
| 10 Feb 2022 | THU | KN-407 | PO 681328 |
| 09 Feb 2022 | WED | AK-535 | AB 425556 |
| 08 Feb 2022 | TUE | SS-299 | SM 614550 |
| 07 Feb 2022 | MON | W-654 | WK 221057 |
| 06 Feb 2022 | SUN | --- | --- |
| 05 Feb 2022 | SAT | KR-535 | KW 749886 |
Results Chart (04-02-2022 to 01-02-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 04 Feb 2022 | FRI | NR-262 | NL 574257 |
| 03 Feb 2022 | THU | KN-406 | PJ 745073 |
| 02 Feb 2022 | WED | AK-534 | AW 960391 |
| 01 Feb 2022 | TUE | SS-298 | SU 724736 |
Results Chart For January
Results Chart (31-01-2022 to 30-01-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Jan 2022 | MON | W-653 | WP 835865 |
| 30 Jan 2022 | SUN | --- | --- |
Results Chart (29-01-2022 to 23-01-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 29 Jan 2022 | SAT | KR-534 | KE 623118 |
| 28 Jan 2022 | FRI | NR-261 | NO 840210 |
| 27 Jan 2022 | THU | KN-405 | PV 454524 |
| 26 Jan 2022 | WED | --- | --- |
| 25 Jan 2022 | TUE | SS-297 | SH 921238 |
| 24 Jan 2022 | MON | W-652 | WD 754961 |
| 23 Jan 2022 | SUN | --- | --- |
Results Chart (22-01-2022 to 16-01-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 22 Jan 2022 | SAT | KR-533 | KW 885989 |
| 21 Jan 2022 | FRI | NR-260 | NF 297771 |
| 20 Jan 2022 | THU | KN-404 | PC 894845 |
| 19 Jan 2022 | WED | AK-533 | AK 516699 |
| 18 Jan 2022 | TUE | SS-296 | SZ 511130 |
| 17 Jan 2022 | MON | W-651 | WT 100052 |
| 16 Jan 2022 | SUN | --- | --- |
Results Chart (15-01-2022 to 09-01-2022)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 15 Jan 2022 | SAT | KR-532 | KG 834326 |
| 14 Jan 2022 | FRI | NR-259 | NX 306768 |
| 13 Jan 2022 | THU | KN-403 | PR 964294 |
| 12 Jan 2022 | WED | AK-532 | AR 960561 |
| 11 Jan 2022 | TUE | SS-295 | SC 635104 |
| 10 Jan 2022 | MON | W-650 | WJ 343560 |
| 09 Jan 2022 | SUN | --- | --- |
Results Chart (08-01-2022 to 01-01-2022)
