Results Chart For December
Results Chart (31-12-2023 to 11-12-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | SUN | AK-632 | AN 450400 |
Results Chart (30-12-2023 to 24-12-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Dec 2023 | SAT | KR-634 | KB 686743 |
| 29 Dec 2023 | FRI | NR-361 | NT 470962 |
| 28 Dec 2023 | THU | KN-502 | PB 919223 |
| 27 Dec 2023 | WED | FF-78 | FX 492775 |
| 26 Dec 2023 | TUE | SS-395 | SA 725817 |
| 25 Dec 2023 | MON | W-749 | WW 827010 |
| 24 Dec 2023 | SUN | AK-631 | AB 227161 |
Results Chart (23-12-2023 to 17-12-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 23 Dec 2023 | SAT | KR-633 | KR 674793 |
| 22 Dec 2023 | FRI | NR-360 | NJ 704186 |
| 21 Dec 2023 | THU | KN-501 | PR 953828 |
| 20 Dec 2023 | WED | FF-77 | FH 605976 |
| 19 Dec 2023 | TUE | SS-394 | SO 185783 |
| 18 Dec 2023 | MON | W-748 | WC 648063 |
| 17 Dec 2023 | SUN | AK-630 | AX 827159 |
Results Chart (16-12-2023 to 10-12-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 16 Dec 2023 | SAT | KR-632 | KL 256541 |
| 15 Dec 2023 | FRI | NR-359 | NS 421787 |
| 14 Dec 2023 | THU | KN-500 | PL 526666 |
| 13 Dec 2023 | WED | FF-76 | FO 787010 |
| 12 Dec 2023 | TUE | SS-393 | SC 374715 |
| 11 Dec 2023 | MON | W-747 | WS 633441 |
| 10 Dec 2023 | SUN | AK-629 | AA 480566 |
Results Chart (09-12-2023 to 03-12-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 09 Dec 2023 | SAT | KR-631 | KO 108952 |
| 08 Dec 2023 | FRI | NR-358 | NK 664947 |
| 07 Dec 2023 | THU | KN-499 | PR 528870 |
| 06 Dec 2023 | WED | FF-75 | FH 500192 |
| 05 Dec 2023 | TUE | SS-392 | SZ 780640 |
| 04 Dec 2023 | MON | W-746 | WJ 556511 |
| 03 Dec 2023 | SUN | AK-628 | AX 240107 |
Results Chart (02-12-2023 to 01-12-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 02 Dec 2023 | SAT | KR-630 | KC 172877 |
| 01 Dec 2023 | FRI | NR-357 | NW 252839 |
Results Chart For November
Results Chart (30-11-2023 to 26-11-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Nov 2023 | THU | KN-498 | PA 110927 |
| 29 Nov 2023 | WED | FF-74 | FU 547717 |
| 28 Nov 2023 | TUE | SS-391 | SL 748787 |
| 27 Nov 2023 | MON | W-745 | WS 744599 |
| 26 Nov 2023 | SUN | AK-627 | AG 137452 |
Results Chart (25-11-2023 to 19-11-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 25 Nov 2023 | SAT | KR-629 | KO 873729 |
| 24 Nov 2023 | FRI | NR-356 | NC 965999 |
| 23 Nov 2023 | THU | KN-497 | PZ 507803 |
| 22 Nov 2023 | WED | BR-94 | JC 253199 |
| 21 Nov 2023 | TUE | SS-390 | SS 958011 |
| 20 Nov 2023 | MON | W-744 | WL 627833 |
| 19 Nov 2023 | SUN | AK-626 | AT 588401 |
Results Chart (18-11-2023 to 12-11-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 18 Nov 2023 | SAT | KR-628 | KM 665263 |
| 17 Nov 2023 | FRI | NR-355 | NY 278342 |
| 16 Nov 2023 | THU | KN-496 | PL 556302 |
| 15 Nov 2023 | WED | FF-73 | FD 772087 |
| 14 Nov 2023 | TUE | SS-389 | SL 810616 |
| 13 Nov 2023 | MON | W-743 | WS 695529 |
| 12 Nov 2023 | SUN | AK-625 | AM 482230 |
Results Chart (11-11-2023 to 05-11-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2023 | SAT | KR-627 | KV 690197 |
| 10 Nov 2023 | FRI | NR-354 | NH 905089 |
| 09 Nov 2023 | THU | KN-495 | PV 864867 |
| 08 Nov 2023 | WED | FF-72 | FT 302095 |
| 07 Nov 2023 | TUE | SS-388 | SV 948626 |
| 06 Nov 2023 | MON | W-742 | WG 596004 |
| 05 Nov 2023 | SUN | AK-624 | AS 435030 |
Results Chart (04-11-2023 to 01-11-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 04 Nov 2023 | SAT | KR-626 | KD 532364 |
| 03 Nov 2023 | FRI | NR-353 | NU 131102 |
| 02 Nov 2023 | THU | KN-494 | PB 743048 |
| 01 Nov 2023 | WED | FF-71 | FA 839068 |
Results Chart For October
Results Chart (31-10-2023 to 29-10-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2023 | TUE | SS-387 | SH 226992 |
| 30 Oct 2023 | MON | W-741 | WT 465665 |
| 29 Oct 2023 | SUN | AK-623 | AD 519598 |
Results Chart (28-10-2023 to 22-10-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2023 | SAT | KR-625 | KR 546802 |
| 27 Oct 2023 | FRI | NR-352 | NF 325587 |
| 26 Oct 2023 | THU | KN-493 | PZ 261309 |
| 25 Oct 2023 | WED | FF-70 | FY 764308 |
| 24 Oct 2023 | TUE | SS-386 | SP 220689 |
| 23 Oct 2023 | MON | W-740 | WD 824552 |
| 22 Oct 2023 | SUN | AK-622 | AV 974984 |
Results Chart (21-10-2023 to 15-10-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 21 Oct 2023 | SAT | KR-624 | KJ 732899 |
| 20 Oct 2023 | FRI | NR-351 | NS 857079 |
| 19 Oct 2023 | THU | KN-492 | PL 200159 |
| 18 Oct 2023 | WED | FF-69 | FC 600110 |
| 17 Oct 2023 | TUE | SS-385 | SG 489862 |
| 16 Oct 2023 | MON | W-739 | WX 250899 |
| 15 Oct 2023 | SUN | AK-621 | AM 905786 |
Results Chart (14-10-2023 to 08-10-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 14 Oct 2023 | SAT | KR-623 | KO 128210 |
| 13 Oct 2023 | FRI | NR-350 | NE 129409 |
| 12 Oct 2023 | THU | KN-491 | PP 409033 |
| 11 Oct 2023 | WED | FF-68 | FT 303966 |
| 10 Oct 2023 | TUE | SS-384 | SV 427128 |
| 09 Oct 2023 | MON | W-738 | WG 929441 |
| 08 Oct 2023 | SUN | AK-620 | AY 197092 |
Results Chart (07-10-2023 to 01-10-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 07 Oct 2023 | SAT | KR-622 | KG 622156 |
| 06 Oct 2023 | FRI | NR-349 | NZ 929546 |
| 05 Oct 2023 | THU | KN-490 | PB 294042 |
| 04 Oct 2023 | WED | FF-67 | FC 682046 |
| 03 Oct 2023 | TUE | SS-383 | SD 787439 |
| 02 Oct 2023 | MON | --- | --- |
| 01 Oct 2023 | SUN | AK-619 | AA 933826 |
Results Chart For September
Results Chart (30-09-2023 to 24-09-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2023 | SAT | KR-621 | KR 713201 |
| 29 Sep 2023 | FRI | NR-348 | ND 203263 |
| 28 Sep 2023 | THU | KN-489 | PT 588588 |
| 27 Sep 2023 | WED | FF-66 | FO 435072 |
| 26 Sep 2023 | TUE | SS-382 | SR 364446 |
| 25 Sep 2023 | MON | W-737 | WO 390862 |
| 24 Sep 2023 | SUN | AK-618 | AN 755357 |
Results Chart (23-09-2023 to 17-09-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 23 Sep 2023 | SAT | KR-620 | KB 873084 |
| 22 Sep 2023 | FRI | NR-347 | NO 723519 |
| 21 Sep 2023 | THU | KN-488 | PL 511035 |
| 20 Sep 2023 | WED | BR-93 | TE 230662 |
| 19 Sep 2023 | TUE | SS-381 | SF 374277 |
| 18 Sep 2023 | MON | W-736 | WB 322904 |
| 17 Sep 2023 | SUN | AK-617 | AE 516213 |
Results Chart (16-09-2023 to 10-09-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 16 Sep 2023 | SAT | KR-619 | KS 816456 |
| 15 Sep 2023 | FRI | NR-346 | ND 943012 |
| 14 Sep 2023 | THU | KN-487 | PN 329221 |
| 13 Sep 2023 | WED | FF-65 | FL 272581 |
| 12 Sep 2023 | TUE | SS-380 | SP 924418 |
| 11 Sep 2023 | MON | W-735 | WV 190927 |
| 10 Sep 2023 | SUN | AK-616 | AX 704626 |
Results Chart (09-09-2023 to 03-09-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 09 Sep 2023 | SAT | KR-618 | KC 202737 |
| 08 Sep 2023 | FRI | NR-345 | NN 902067 |
| 07 Sep 2023 | THU | KN-486 | PL 867769 |
| 06 Sep 2023 | WED | FF-64 | FT 603113 |
| 05 Sep 2023 | TUE | SS-379 | SA 210777 |
| 04 Sep 2023 | MON | W-734 | WG 852356 |
| 03 Sep 2023 | SUN | AK-615 | AE 738617 |
Results Chart (02-09-2023 to 01-09-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 02 Sep 2023 | SAT | KR-617 | KO 710771 |
| 01 Sep 2023 | FRI | NR-344 | NG 516437 |
Results Chart For August
Results Chart (31-08-2023 to 27-08-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Aug 2023 | THU | KN-485 | PT 528544 |
| 30 Aug 2023 | WED | FF-63 | FD 247429 |
| 29Aug 2023 | TUE | --- | --- |
| 28 Aug 2023 | MON | W-733 | WV 255746 |
| 27 Aug 2023 | SUN | AK-614 | AT 258961 |
Results Chart (26-08-2023 to 20-08-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 26 Aug 2023 | SAT | KR-616 | KA 195777 |
| 25 Aug 2023 | FRI | NR-343 | NP 798958 |
| 24 Aug 2023 | THU | KN-484 | PF 188354 |
| 23 Aug 2023 | WED | FF-62 | FS 407756 |
| 22 Aug 2023 | TUE | SS-378 | SP 814004 |
| 21 Aug 2023 | MON | W-732 | WG 965359 |
| 20 Aug 2023 | SUN | AK-613 | AL 624370 |
Results Chart (19-08-2023 to 13-08-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 19 Aug 2023 | SAT | KR-615 | KO 857457 |
| 18 Aug 2023 | FRI | NR-342 | NA 570940 |
| 17 Aug 2023 | THU | KN-483 | PS 254298 |
| 16 Aug 2023 | WED | FF-61 | FG 131422 |
| 15 Aug 2023 | TUE | --- | --- |
| 14 Aug 2023 | MON | W-731 | WU 917956 |
| 13 Aug 2023 | SUN | AK-612 | AR 586813 |
Results Chart (12-08-2023 to 06-08-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 12 Aug 2023 | SAT | KR-614 | KK 919608 |
| 11 Aug 2023 | FRI | NR-341 | NN 698536 |
| 10 Aug 2023 | THU | KN-482 | PA 409074 |
| 09 Aug 2023 | WED | FF-60 | FX 206200 |
| 08 Aug 2023 | TUE | SS-377 | SC 434230 |
| 07 Aug 2023 | MON | W-730 | WF 484827 |
| 06 Aug 2023 | SUN | AK-611 | AJ 523562 |
Results Chart (05-08-2023 to 01-08-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 2023 | SAT | KR-613 | KV 445814 |
| 04 Aug 2023 | FRI | NR-340 | NC 280459 |
| 03 Aug 2023 | THU | KN-481 | PU 255835 |
| 02 Aug 2023 | WED | FF-59 | FJ 241754 |
| 01 Aug 2023 | TUE | SS-376 | SO 939503 |
Results Chart For July
Results Chart (31-07-2023 to 30-07-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Jul 2023 | MON | W-729 | WV 998231 |
| 30 Jul 2023 | SUN | AK-610 | AN 528455 |
Results Chart (29-07-2023 to 23-07-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 29 Jul 2023 | SAT | KR-612 | KF 169699 |
| 28 Jul 2023 | FRI | NR-339 | NP 265260 |
| 27 Jul 2023 | THU | KN-480 | PM 674851 |
| 26 Jul 2023 | WED | BR-92 | MB 200261 |
| 25 Jul 2023 | TUE | SS-375 | SD 832474 |
| 24 Jul 2023 | MON | W-728 | WC 168108 |
| 23 Jul 2023 | SUN | AK-609 | AJ 495486 |
Results Chart (22-07-2023 to 16-07-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 22 Jul 2023 | SAT | KR-611 | KN 444543 |
| 21 Jul 2023 | FRI | NR-338 | ND 737184 |
| 20 Jul 2023 | THU | KN-479 | PS 116708 |
| 19 Jul 2023 | WED | FF-58 | FS 632466 |
| 18 Jul 2023 | TUE | SS-374 | SN 940290 |
| 17 Jul 2023 | MON | W-727 | WU 271752 |
| 16 Jul 2023 | SUN | AK-608 | AT 232487 |
Results Chart (15-07-2023 to 09-07-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 15 Jul 2023 | SAT | KR-610 | KF 652887 |
| 14 Jul 2023 | FRI | NR-337 | NO 409163 |
| 13 Jul 2023 | THU | KN-478 | PH 180011 |
| 12 Jul 2023 | WED | FF-57 | FB 622799 |
| 11 Jul 2023 | TUE | SS-373 | SA 799001 |
| 10 Jul 2023 | MON | W-726 | WC 112188 |
| 09 Jul 2023 | SUN | AK-607 | AG 319431 |
Results Chart (08-07-2023 to 02-07-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 08 Jul 2023 | SAT | KR-609 | KU 368035 |
| 07 Jul 2023 | FRI | NR-336 | NC 710702 |
| 06 Jul 2023 | THU | KN-477 | PZ 729568 |
| 05 Jul 2023 | WED | FF-56 | FP 222850 |
| 04 Jul 2023 | TUE | SS-372 | SR 407917 |
| 03 Jul 2023 | MON | W-725 | WO 499106 |
| 02 Jul 2023 | SUN | AK-606 | AX 929054 |
Results Chart (01-07-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 01 Jul 2023 | SAT | KR-608 | KD 252671 |
Results Chart For June
Results Chart (30-06-2023 to 25-06-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Jun 2023 | FRI | NR-335 | NN 367419 |
| 29 Jun 2023 | THU | KN-476 | PC 413209 |
| 28 Jun 2023 | WED | FF-55 | FK 243582 |
| 27 Jun 2023 | TUE | SS-371 | SG 883030 |
| 26 Jun 2023 | MON | W-724 | WA 237744 |
| 25 Jun 2023 | SUN | AK-605 | AA 156756 |
Results Chart (24-06-2023 to 18-06-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 24 Jun 2023 | SAT | KR-607 | KS 353848 |
| 23 Jun 2023 | FRI | NR-334 | NE 375528 |
| 22 Jun 2023 | THU | KN-475 | PV 811533 |
| 21 Jun 2023 | WED | FF-54 | FO 147476 |
| 20 Jun 2023 | TUE | SS-370 | SU 384524 |
| 19 Jun 2023 | MON | W-723 | WZ 225511 |
| 18 Jun 2023 | SUN | AK-604 | AU 560758 |
Results Chart (17-06-2023 to 11-06-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 17 Jun 2023 | SAT | KR-606 | KK 473576 |
| 16 Jun 2023 | FRI | NR-333 | NO 911065 |
| 15 Jun 2023 | THU | KN-474 | PF 220333 |
| 14 Jun 2023 | WED | FF-53 | FL 672019 |
| 13 Jun 2023 | TUE | SS-369 | SD 806465 |
| 12 Jun 2023 | MON | W-722 | WD 281483 |
| 11 Jun 2023 | SUN | AK-603 | AM 292517 |
Results Chart (10-06-2023 to 04-06-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 10 Jun 2023 | SAT | KR-605 | KO 535092 |
| 09 Jun 2023 | FRI | NR-332 | NF 446962 |
| 08 Jun 2023 | THU | KN-473 | PP 553722 |
| 07 Jun 2023 | WED | FF-52 | FP 555546 |
| 06 Jun 2023 | TUE | SS-368 | SO 118475 |
| 05 Jun 2023 | MON | W-721 | WO 805408 |
| 04 Jun 2023 | SUN | AK-602 | AS 715068 |
Results Chart (03-06-2023 to 01-06-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 03 Jun 2023 | SAT | KR-604 | KF 997147 |
| 02 Jun 2023 | FRI | NR-331 | NS 776177 |
| 01 Jun 2023 | THU | KN-472 | PM 178792 |
Results Chart For May
Results Chart (31-05-2023 to 28-05-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 May 2023 | WED | FF-51 | FH 557075 |
| 30 May 2023 | TUE | SS-367 | SG 667585 |
| 29 May 2023 | MON | W-720 | WA 171902 |
| 28 May 2023 | SUN | AK-601 | AF 893279 |
Results Chart (27-05-2023 to 21-05-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 27 May 2023 | SAT | KR-603 | KT 270100 |
| 26 May 2023 | FRI | NR-330 | NF 268290 |
| 25 May 2023 | THU | KN-471 | PP 206025 |
| 24 May 2023 | WED | BR-91 | VE 475588 |
| 23 May 2023 | TUE | SS-366 | SW 800219 |
| 22 May 2023 | MON | W-719 | WO 626621 |
| 21 May 2023 | SUN | AK-600 | AP 375239 |
Results Chart (20-05-2023 to 14-05-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 20 May 2023 | SAT | KR-602 | KL 292825 |
| 19 May 2023 | FRI | NR-329 | NP 205122 |
| 18 May 2023 | THU | KN-470 | PK 733300 |
| 17 May 2023 | WED | FF-50 | FY 359775 |
| 16 May 2023 | TUE | SS-365 | SH 231968 |
| 15 May 2023 | MON | W-718 | WC 134718 |
| 14 May 2023 | SUN | AK-599 | AF 727745 |
Results Chart (13-05-2023 to 07-05-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 13 May 2023 | SAT | KR-601 | KY 617055 |
| 12 May 2023 | FRI | NR-328 | NF 338068 |
| 11 May 2023 | THU | KN-469 | PR 300259 |
| 10 May 2023 | WED | FF-49 | FJ 214912 |
| 09 May 2023 | TUE | SS-364 | SY 495979 |
| 08 May 2023 | MON | W-717 | WT 365438 |
| 07 May 2023 | SUN | AK-598 | AT 317545 |
Results Chart (06-05-2023 to 01-05-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 06 May 2023 | SAT | KR-600 | KA 478568 |
| 05 May 2023 | FRI | NR-327 | NO 996627 |
| 04 May 2023 | THU | KN-468 | PG 853989 |
| 03 May 2023 | WED | FF-48 | FV 373171 |
| 02 May 2023 | TUE | SS-363 | SA 110270 |
| 01May 2023 | MON | --- | --- |
Results Chart For April
Results Chart (06-04-2023 to 01-04-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Apr 2023 | SUN | AK-597 | AG 529705 |
Results Chart (29-04-2023 to 23-04-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 29 Apr 2023 | SAT | KR-599 | KN 767856 |
| 28 Apr 2023 | FRI | NR-326 | NH 218162 |
| 27 Apr 2023 | THU | KN-467 | PS 870227 |
| 26 Apr 2023 | WED | FF-47 | FA 596424 |
| 25 Apr 2023 | TUE | SS-362 | SR 154189 |
| 24 Apr 2023 | MON | W-716 | WE 186792 |
| 23 Apr 2023 | SUN | AK-596 | AN 350526 |
Results Chart (22-04-2023 to 16-04-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 22 Apr 2023 | SAT | KR-598 | KA 838002 |
| 21 Apr 2023 | FRI | NR-325 | NS 454248 |
| 20 Apr 2023 | THU | KN-466 | PM 988739 |
| 19 Apr 2023 | WED | FF-46 | FU 215003 |
| 18 Apr 2023 | TUE | SS-361 | SE 261095 |
| 17 Apr 2023 | MON | W-715 | WP 160541 |
| 16 Apr 2023 | SUN | AK-595 | AD 503494 |
Results Chart (15-04-2023 to 09-04-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 15 Apr 2023 | SAT | KR-597 | KT 245982 |
| 14 Apr 2023 | FRI | NR-324 | NA 527783 |
| 13 Apr 2023 | THU | KN-465 | PU 274506 |
| 12 Apr 2023 | WED | FF-45 | FD 283635 |
| 11 Apr 2023 | TUE | SS-360 | SP 637317 |
| 10 Apr 2023 | MON | W-714 | WM 757116 |
| 09 Apr 2023 | SUN | AK-594 | AR 915617 |
Results Chart (08-04-2023 to 02-04-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 08 Apr 2023 | SAT | KR-596 | KB 105514 |
| 07 Apr 2023 | FRI | NR-323 | NS 577530 |
| 06 Apr 2023 | THU | KN-464 | PJ 926437 |
| 05 Apr 2023 | WED | FF-44 | FN 558473 |
| 04 Apr 2023 | TUE | SS-359 | SD 897532 |
| 03 Apr 2023 | MON | W-713 | WW 149590 |
| 02 Apr 2023 | SUN | AK-593 | AK 281760 |
Results Chart (08-04-2023 to 02-04-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 01 Apr 2023 | SAT | KR-595 | KT 186093 |
Results Chart For March
Results Chart (31-03-2023 to 26-03-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Mar 2023 | THU | NR-322 | NH 145621 |
| 30 Mar 2023 | WED | KN-463 | PW 845711 |
| 29 Mar 2023 | TUE | FF-43 | FB 115501 |
| 28 Mar 2023 | MON | SS-358 | SW 104268 |
| 26 Mar 2023 | SUN | AK-592 | AW 858713 |
Results Chart (25-03-2023 to 19-03-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 25 Mar 2023 | SAT | KR-594 | KD 818775 |
| 24 Mar 2023 | FRI | NR-321 | NW 655771 |
| 23 Mar 2023 | THU | KN-462 | PL 243910 |
| 22 Mar 2023 | WED | FF-42 | FW 613551 |
| 21 Mar 2023 | TUE | SS-357 | SE 989926 |
| 20 Mar 2023 | MON | W-711 | WO 405795 |
| 19 Mar 2023 | SUN | BR-90 | SE 222282 |
Results Chart (18-03-2023 to 12-03-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2023 | SAT | KR-593 | KU 590641 |
| 17 Mar 2023 | FRI | NR-320 | NG 773104 |
| 16 Mar 2023 | THU | KN-461 | PR 145424 |
| 15 Mar 2023 | WED | FF-41 | FB 544194 |
| 14 Mar 2023 | TUE | SS-356 | SR 570994 |
| 13 Mar 2023 | MON | W-710 | WC 317032 |
| 12 Mar 2023 | SUN | AK-591 | AC 820555 |
Results Chart (11-03-2023 to 05-03-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 11 Mar 2023 | SAT | KR-592 | KM 342893 |
| 10 Mar 2023 | FRI | NR-319 | NZ 672485 |
| 09 Mar 2023 | THU | KN-460 | PE 982748 |
| 08 Mar 2023 | WED | FF-40 | FN 525247 |
| 07 Mar 2023 | TUE | SS-355 | SC 501963 |
| 06 Mar 2023 | MON | W-709 | WY 698752 |
| 05 Mar 2023 | SUN | AK-590 | AT 840504 |
Results Chart (04-03-2023 to 01-03-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 04 Mar 2023 | SAT | KR-591 | KR 683576 |
| 03 Mar 2023 | FRI | NR-318 | NE 640222 |
| 02 Mar 2023 | THU | KN-459 | PT 726145 |
| 01 Mar 2023 | WED | FF-39 | FH 148407 |
Results Chart For February
Results Chart (28-02-2023 to 26-02-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 28 Feb 2023 | TUE | SS-354 | SP 639965 |
| 27 Feb 2023 | MON | W-708 | WM 884098 |
| 26 Feb 2023 | SUN | AK-589 | AE 830529 |
Results Chart (25-02-2023 to 19-02-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 25 Feb 2023 | SAT | KR-590 | KD 775052 |
| 24 Feb 2023 | FRI | NR-317 | NV 449050 |
| 23 Feb 2023 | THU | KN-458 | PC 679755 |
| 22 Feb 2023 | WED | FF-38 | FO 507642 |
| 21 Feb 2023 | TUE | SS-353 | SF 741556 |
| 20 Feb 2023 | MON | W-707 | WS 411264 |
| 19 Feb 2023 | SUN | AK-588 | AS 935284 |
Results Chart (18-02-2023 to 12-02-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 18 Feb 2023 | SAT | KR-589 | KN 574518 |
| 17 Feb 2023 | FRI | NR-316 | NG 936161 |
| 16 Feb 2023 | THU | KN-457 | PR 275132 |
| 15 Feb 2023 | WED | FF-37 | FD 582888 |
| 14 Feb 2023 | TUE | SS-352 | SP 500807 |
| 13 Feb 2023 | MON | W-706 | WB 383099 |
| 12 Feb 2023 | SUN | AK-587 | AM 778890 |
Results Chart (11-02-2023 to 05-02-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 11 Feb 2023 | SAT | KR-588 | KB 570506 |
| 10 Feb 2023 | FRI | NR-315 | NV 801915 |
| 09 Feb 2023 | THU | KN-456 | PE 427933 |
| 08 Feb 2023 | WED | FF-36 | FR 178704 |
| 07 Feb 2023 | TUE | SS-351 | SD 523203 |
| 06 Feb 2023 | MON | W-705 | WN 801517 |
| 05 Feb 2023 | SUN | AK-586 | AW 687726 |
Results Chart (04-02-2023 to 01-02-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 04 Feb 2023 | SAT | KR-587 | KU 460671 |
| 03 Feb 2023 | FRI | NR-314 | NE 872135 |
| 02 Feb 2023 | THU | KN-455 | PO 859990 |
| 01 Feb 2023 | WED | FF-35 | FA 469188 |
Results Chart For January
Results Chart (31-01-2023 to 29-01-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Jan 2023 | TUE | SS-350 | SX 921967 |
| 30 Jan 2023 | MON | W-704 | WD 444962 |
| 29 Jan 2023 | SUN | AK-585 | AC 884555 |
Results Chart (28-01-2023 to 22-01-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 28 Jan 2023 | SAT | KR-586 | KM 151451 |
| 27 Jan 2023 | FRI | NR-313 | NR 717052 |
| 26Jan 2023 | THU | --- | --- |
| 25 Jan 2023 | WED | FF-34 | FT 318488 |
| 24 Jan 2023 | TUE | SS-349 | SK 216469 |
| 23 Jan 2023 | MON | W-703 | WV 150650 |
| 22 Jan 2023 | SUN | AK-584 | AZ 220378 |
Results Chart (21-01-2023 to 15-01-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 21 Jan 2023 | SAT | KR-585 | KV 704947 |
| 20 Jan 2023 | FRI | NR-312 | NK 332073 |
| 19 Jan 2023 | THU | BR-89 | XD 236433 |
| 18 Jan 2023 | WED | FF-33 | FJ 327216 |
| 17 Jan 2023 | TUE | SS-348 | SY 116554 |
| 16 Jan 2023 | MON | W-702 | WF 634255 |
| 15 Jan 2023 | SUN | AK-583 | AE 286861 |
Results Chart (14-01-2023 to 08-01-2023)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 14 Jan 2023 | SAT | KR-584 | KJ 890581 |
| 13 Jan 2023 | FRI | NR-311 | NR 289981 |
| 12 Jan 2023 | THU | KN-454 | PC 522034 |
| 11 Jan 2023 | WED | FF-32 | FS 144539 |
| 10 Jan 2023 | TUE | SS-347 | SC 699910 |
