Kerala lottery chart
A Kerala lottery chart is a result table that shows past and current data of winning numbers of official lottery draws of Kerala state lotteries. Kerala lottery winning number of previous results is beneficial for those players who make predictions for upcoming Kerala lottery result today. Kerala lottery result chart helps people track results, check winning numbers and analyze patterns.
Kerala lottery weekly chart
Kerala lottery announces seven draws per week. A winning number is announced which gets the prize amount. You can check the Kerala lottery weekly chart with all previous and current announced winning numbers.
Kerala lottery weekly chart 2021 contains the winning number of all seven lottery draws of the week conducted by Kerala state lotteries. The weekly chart of Kerala lottery is helpful to analyze the previous results to predict upcoming winning numbers.
To check the Kerala lottery weekly result chart, visit our website and check the result, predict the upcoming winning number to be a lucky winner.
Important note
Kerala lottery weekly results are based on random draws. Previous results cannot affect upcoming results hence kerala lottery chart do not predict exact upcoming winning number.
Results Chart For December
Results Chart (31-12-2021 to 26-12-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Dec 2021 | FRI | NR-257 | NN 608798 |
| 30 Dec 2021 | THU | KN-401 | PW 256951 |
| 29 Dec 2021 | WED | AK-530 | AW 226836 |
| 28 Dec 2021 | TUE | SS-293 | SE 573057 |
| 27 Dec 2021 | MON | W-648 | WL 698527 |
| 26 Dec 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (25-12-2021 to 19-12-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 25 Dec 2021 | SAT | KR-529 | KZ 658476 |
| 24 Dec 2021 | FRI | NR-256 | NA 120995 |
| 23 Dec 2021 | THU | KN-400 | PD 392013 |
| 22 Dec 2021 | WED | AK-529 | AD 674413 |
| 21 Dec 2021 | TUE | SS-292 | SS 650556 |
| 20 Dec 2021 | MON | W-647 | WT 512717 |
| 19 Dec 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (18-12-2021 to 12-12-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 18 Dec 2021 | SAT | KR-528 | KL 903854 |
| 17 Dec 2021 | FRI | NR-255 | NO 905866 |
| 16 Dec 2021 | THU | KN-399 | PZ 265608 |
| 15 Dec 2021 | WED | AK-528 | AW 848428 |
| 14 Dec 2021 | TUE | SS-291 | SD 927885 |
| 13 Dec 2021 | MON | W-646 | WJ 767197 |
| 12 Dec 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (11-12-2021 to 05-12-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 11 Dec 2021 | SAT | KR-527 | KW 799646 |
| 10 Dec 2021 | FRI | NR-254 | ND 453869 |
| 09 Dec 2021 | THU | KN-398 | PB 643922 |
| 08 Dec 2021 | WED | AK-527 | AE 928656 |
| 07 Dec 2021 | TUE | SS-290 | SW 303913 |
| 06 Dec 2021 | MON | W-645 | WZ 127702 |
| 05 Dec 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (04-12-2021 to 01-12-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 04 Dec 2021 | SAT | KR-526 | KJ 792257 |
| 03 Dec 2021 | FRI | NR-253 | NP 229550 |
| 02 Dec 2021 | THU | KN-397 | PX 169035 |
| 01 Dec 2021 | WED | AK-526 | AT 820195 |
Results Chart For November
Results Chart (30-11-2021 to 28-11-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Nov 2021 | FRI | SS-289 | SE 731255 |
| 29 Nov 2021 | THU | W-644 | WA 796744 |
| 28 Nov 2021 | WED | --- | --- |
Results Chart (27-11-2021 to 21-11-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 27 Nov 2021 | SAT | KR-525 | KW 578854 |
| 26 Nov 2021 | FRI | NR-252 | ND 273062 |
| 25 Nov 2021 | THU | KN-396 | PG 721513 |
| 24 Nov 2021 | WED | AK-525 | AC 501490 |
| 23 Nov 2021 | TUE | SS-288 | SY 324197 |
| 22 Nov 2021 | MON | W-643 | WU 338132 |
| 21 Nov 2021 | SUN | BR-82 | RA 591801 |
Results Chart (20-11-2021 to 14-11-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 20 Nov 2021 | SAT | KR-524 | KJ 299860 |
| 19 Nov 2021 | FRI | NR-251 | NT 157229 |
| 18 Nov 2021 | THU | KN-395 | PV 111898 |
| 17 Nov 2021 | WED | AK-524 | AZ 591807 |
| 16 Nov 2021 | TUE | SS-287 | SG 254783 |
| 15 Nov 2021 | MON | W-642 | WD 210697 |
| 14 Nov 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (13-11-2021 to 07-11-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 13 Nov 2021 | SAT | KR-523 | KU 714158 |
| 12 Nov 2021 | FRI | NR-250 | NL 478102 |
| 11 Nov 2021 | THU | KN-394 | PA 518884 |
| 10 Nov 2021 | WED | AK-523 | AD 591672 |
| 09 Nov 2021 | TUE | SS-286 | SR 589153 |
| 08 Nov 2021 | MON | W-641 | WX 864242 |
| 07 Nov 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (06-11-2021 to 01-11-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 06 Nov 2021 | SAT | KR-522 | KK 622646 |
| 05 Nov 2021 | FRI | NR-249 | NP 777953 |
| 04 Nov 2021 | THU | KN-393 | PN 567732 |
| 03 Nov 2021 | WED | AK-522 | AV 814879 |
| 02 Nov 2021 | TUE | SS-285 | SK 217683 |
| 01 Nov 2021 | MON | W-640 | WH 334823 |
Results Chart For October
Results Chart (30-10-2021 to 24-10-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2021 | SAT | KR-521 | KW 846035 |
| 29 Oct 2021 | FRI | NR-248 | NB 698414 |
| 28 Oct 2021 | THU | KN-392 | PF 637427 |
| 27 Oct 2021 | WED | AK-521 | AB 379431 |
| 26 Oct 2021 | TUE | SS-284 | SW 495670 |
| 25 Oct 2021 | MON | W-639 | WP 373202 |
| 24 Oct 2021 | SUN | SS-283 | SG 831811 |
Results Chart (23-10-2021 to 17-10-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 23 Oct 2021 | SAT | KR-520 | KH 300004 |
| 22 Oct 2021 | FRI | NR-247 | NX 543296 |
| 21 Oct 2021 | THU | KN-391 | PU 322246 |
| 20 Oct 2021 | WED | AK-520 | AW 228007 |
| 19 Oct 2021 | TUE | --- | --- |
| 18 Oct 2021 | MON | W-638 | WD 511717 |
| 17 Oct 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (16-10-2021 to 10-10-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 16 Oct 2021 | SAT | KR-519 | KV 270504 |
| 15 Oct 2021 | FRI | NR-246 | NJ 709777 |
| 14 Oct 2021 | THU | KN-390 | PH 827261 |
| 13 Oct 2021 | WED | AK-519 | AC 282869 |
| 12 Oct 2021 | TUE | SS-282 | SR 520292 |
| 11 Oct 2021 | MON | W-637 | WT 684764 |
| 10 Oct 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (09-10-2021 to 03-10-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 09 Oct 2021 | SAT | KR-518 | KJ 635077 |
| 08 Oct 2021 | FRI | NR-245 | NU 639052 |
| 07 Oct 2021 | THU | KN-389 | PU 782095 |
| 06 Oct 2021 | WED | AK-518 | AZ 687674 |
| 05 Oct 2021 | TUE | SS-281 | SM 743066 |
| 04 Oct 2021 | MON | W-636 | WD 603246 |
| 03 Oct 2021 | SUN | W-635 | WU 653659 |
Results Chart (02-10-2021 to 01-10-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 02 Oct 2021 | SAT | --- | --- |
| 01 Oct 2021 | FRI | NR-244 | ND 736426 |
Results Chart For September
Results Chart (30-09-2021 to 26-09-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2021 | THU | KN-388 | PJ 755770 |
| 29 Sep 2021 | WED | AK-517 | AD 830953 |
| 28 Sep 2021 | TUE | SS-280 | SV 669078 |
| 27 Sep 2021 | MON | --- | --- |
| 26 Sep 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (25-09-2021 to 19-09-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 25 Sep 2021 | SAT | KR-517 | KV 627699 |
| 24 Sep 2021 | FRI | NR-243 | NZ 767511 |
| 23 Sep 2021 | THU | KN-387 | PT 762447 |
| 22 Sep 2021 | WED | AK-516 | AP 243541 |
| 21 Sep 2021 | TUE | SS-279 | SJ 175777 |
| 20 Sep 2021 | MON | W-634 | WD 681085 |
| 19 Sep 2021 | SUN | BR-81 | TE 645465 |
Results Chart (18-09-2021 to 12-09-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 18 Sep 2021 | SAT | KR-516 | KF 513295 |
| 17 Sep 2021 | FRI | NR-242 | ND 510369 |
| 16 Sep 2021 | THU | KN-386 | PD 418597 |
| 15 Sep 2021 | WED | AK-515 | AB 801058 |
| 14 Sep 2021 | TUE | SS-278 | SR 248394 |
| 13 Sep 2021 | MON | W-633 | WS 465146 |
| 12 Sep 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (11-09-2021 to 05-09-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 11 Sep 2021 | SAT | KR-515 | KT 622998 |
| 10 Sep 2021 | FRI | NR-241 | NS 419416 |
| 09 Sep 2021 | THU | KN-385 | PO 690078 |
| 08 Sep 2021 | WED | AK-514 | AV 758207 |
| 07 Sep 2021 | TUE | SS-277 | SH 144924 |
| 06 Sep 2021 | MON | W-632 | WJ 768286 |
| 05 Sep 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (04-09-2021 to 01-09-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 04 Sep 2021 | SAT | KR-514 | KH 779417 |
| 03 Sep 2021 | FRI | NR-240 | NM 649484 |
| 02 Sep 2021 | THU | KN-384 | PB 305592 |
| 01 Sep 2021 | WED | AK-513 | AM 357213 |
Results Chart For August
Results Chart (30-08-2021 to 29-08-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Aug 2021 | MON | W-631 | WN 756122 |
| 29 Aug 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (28-08-2021 to 22-08-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 28 Aug 2021 | SAT | --- | --- |
| 27 Aug 2021 | FRI | NR-239 | NZ 318448 |
| 26 Aug 2021 | THU | --- | --- |
| 25 Aug 2021 | WED | --- | AZ 871177 |
| 24 Aug 2021 | TUE | --- | --- |
| 23 Aug 2021 | SUN | --- | --- |
| 22 Aug 2021 | MON | --- | --- |
Results Chart (21-08-2021 to 15-08-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 21 Aug 2021 | SAT | --- | --- |
| 20 Aug 2021 | FRI | NR-238 | NB 749701 |
| 19 Aug 2021 | THU | --- | --- |
| 18 Aug 2021 | WED | AK-511 | AH 802110 |
| 17 Aug 2021 | TUE | --- | --- |
| 16 Aug 2021 | MON | W-629 | WV 534241 |
| 15 Aug 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (14-08-2021 to 08-08-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 14 Aug 2021 | SAT | --- | --- |
| 13 Aug 2021 | FRI | NR-237 | NZ 327992 |
| 12 Aug 2021 | THU | --- | --- |
| 11 Aug 2021 | WED | AK-510 | AZ 619113 |
| 10 Aug 2021 | TUE | --- | --- |
| 09 Aug 2021 | MON | W-628 | WB 778783 |
| 08 Aug 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (07-08-2021 to 01-08-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 07 Aug 2021 | SAT | --- | --- |
| 06 Aug 2021 | FRI | NR-236 | NA 727040 |
| 05 Aug 2021 | THU | --- | --- |
| 04 Aug 2021 | WED | AK-509 | AD 440545 |
| 03 Aug 2021 | TUE | --- | --- |
| 02 Aug 2021 | MON | W-627 | WR 408641 |
| 01 Aug 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart For July
Results Chart (31-07-2021 to 25-07-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Jul 2021 | SAT | --- | ---- |
| 30 Jul 2021 | FRI | NR-235 | NZ 598928 |
| 29 Jul 2021 | THU | --- | --- |
| 28 Jul 2021 | WED | --- | --- |
| 27 Jul 2021 | TUE | SS-271 | SC 752162 |
| 26 Jul 2021 | MON | --- | --- |
| 25 Jul 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (24-07-2021 to 18-07-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 24 Jul 2021 | SAT | --- | --- |
| 23 Jul 2021 | FRI | NR-234 | NA 174942 |
| 22 Jul 2021 | THU | BR-79 | LB 430240 |
| 21 Jul 2021 | WED | --- | --- |
| 20 Jul 2021 | TUE | BM-6 | BU 309715 |
| 19 Jul 2021 | MON | --- | --- |
| 18 Jul 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (17-07-2021 to 11-07-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 17 Jul 2021 | SAT | --- | --- |
| 16 Jul 2021 | FRI | AK-497 | AJ 547670 |
| 15 Jul 2021 | THU | --- | --- |
| 14 Jul 2021 | WED | --- | --- |
| 13 Jul 2021 | TUE | SS-260 | SU 155009 |
| 12 Jul 2021 | MON | --- | --- |
| 11 Jul 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (10-07-2021 to 04-07-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 10 Jul 2021 | SAT | --- | --- |
| 09 Jul 2021 | FRI | W-615 | WY 195093 |
| 08 Jul 2021 | THU | --- | --- |
| 07 Jul 2021 | WED | --- | --- |
| 06 Jul 2021 | TUE | NR-223 | NY 680707 |
| 05 Jul 2021 | MON | --- | --- |
| 04 Jul 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (03-07-2021 to 01-07-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 03 Jul 2021 | SAT | --- | --- |
| 02 Jul 2021 | FRI | KN-367 | PY 732163 |
| 01 Jul 2021 | THU | --- | --- |
Results Chart For June
Results Chart (29-06-2021 to 25-06-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 29 Jun 2021 | TUE | AK-496 | AU 258505 |
| 28 Jun 2021 | MON | --- | --- |
| 27 Jun 2021 | SUN | --- | --- |
| 26 Jun 2021 | SAT | --- | --- |
| 25 Jun 2021 | FRI | SS-259 | SA 491550 |
Results Chart For May
Results Chart (03-05-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 03 May 2021 | MON | KR-496 | KJ 714922 |
Results Chart For April
Results Chart (30-04-2021 to 25-04-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Apr 2021 | FRI | NR-222 | NH 664854 |
| 29 Apr 2021 | THU | KN-366 | PK 428036 |
| 28 Apr 2021 | WED | AK-495 | AG 291742 |
| 27 Apr 2021 | TUE | SS-258 | SO 690176 |
| 26 Apr 2021 | MON | W-613 | WT 282516 |
| 25 Apr 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (24-04-2021 to 18-04-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 24 Apr 2021 | SAT | --- | --- |
| 23 Apr 2021 | FRI | NR-221 | NP 600751 |
| 22 Apr 2021 | THU | KN-365 | PY 275705 |
| 21 Apr 2021 | WED | AK-494 | AR 821955 |
| 20 Apr 2021 | TUE | SS-257 | SA 665851 |
| 19 Apr 2021 | MON | W-612 | WC 478841 |
| 18 Apr 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (17-05-2021 to 11-05-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 17 Apr 2021 | SAT | KR-495 | KX 783460 |
| 16 Apr 2021 | FRI | NR-220 | NB 447460 |
| 15 Apr 2021 | THU | KN-364 | PL 648012 |
| 14 Apr 2021 | WED | AK-493 | AL 700466 |
| 13 Apr 2021 | TUE | SS-256 | SO 249248 |
| 12 Apr 2021 | MON | W-611 | WP 632155 |
| 11 Apr 2021 | SUN | AK-492 | AZ 250249 |
Results Chart (10-04-2021 to 04-04-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 10 Apr 2021 | SAT | KR-494 | KG 377016 |
| 09 Apr 2021 | FRI | NR-219 | NN 748636 |
| 08 Apr 2021 | THU | KN-363 | PR 118815 |
| 07 Apr 2021 | WED | --- | --- |
| 06 Apr 2021 | TUE | --- | --- |
| 05 Apr 2021 | MON | W-610 | WM 417813 |
| 04 Apr 2021 | SUN | BM-5 | BJ 134048 |
Results Chart (03-04-2021 to 01-04-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 03 Apr 2021 | SAT | KR-493 | KT 855347 |
| 02 Apr 2021 | FRI | NR-218 | NG 327140 |
| 01 Apr 2021 | THU | KN-362 | PJ 719754 |
Results Chart For March
Results Chart (31-03-2021 to 28-03-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 31 Mar 2021 | WED | AK-491 | AE 695090 |
| 30 Mar 2021 | TUE | SS-254 | SY 728645 |
| 29 Mar 2021 | MON | W-609 | WX 440824 |
| 28 Mar 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (27-03-2021 to 21-03-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 2021 | SAT | KR-492 | KH 837275 |
| 26 Mar 2021 | FRI | NR-217 | NT 234829 |
| 25 Mar 2021 | THU | KN-361 | PX 485586 |
| 24 Mar 2021 | WED | AK-490 | AY 755470 |
| 23 Mar 2021 | TUE | SS-253 | SJ 482785 |
| 22 Mar 2021 | MON | W-608 | WD 469043 |
| 21 Mar 2021 | SUN | BR-78 | SD 316142 |
Results Chart (20-03-2021 to 14-03-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 20 Mar 2021 | SAT | KR-491 | KU 241175 |
| 19 Mar 2021 | FRI | NR-216 | NJ 317446 |
| 18 Mar 2021 | THU | KN-360 | PJ 857914 |
| 17 Mar 2021 | WED | AK-489 | AK 279255 |
| 16 Mar 2021 | TUE | SS-252 | SV 766076 |
| 15 Mar 2021 | MON | W-607 | WV 287702 |
| 14 Mar 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (13-03-2021 to 07-03-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 13 Mar 2021 | SAT | KR-490 | KG 733205 |
| 12 Mar 2021 | FRI | NR-215 | NV 569924 |
| 11 Mar 2021 | THU | KN-359 | PX 230216 |
| 10 Mar 2021 | WED | AK-488 | AS 639535 |
| 09 Mar 2021 | TUE | SS-251 | SB 727476 |
| 08 Mar 2021 | MON | W-606 | WG 108308 |
| 07 Mar 2021 | SUN | BM-4 | BA 425929 |
Results Chart (06-03-2021 to 01-03-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 06 Mar 2021 | SAT | KR-489 | KX 425586 |
| 05 Mar 2021 | FRI | NR-214 | NB 787771 |
| 04 Mar 2021 | THU | KN-358 | PC 359410 |
| 03 Mar 2021 | WED | AK-487 | AJ 107944 |
| 02 Mar 2021 | TUE | SS-250 | SU 619802 |
| 01 Mar 2021 | MON | W-605 | WX 846299 |
Results Chart For February
Results Chart (27-02-2021 to 21-02-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 27 Feb 2021 | SAT | KR-488 | KG 435933 |
| 26 Feb 2021 | FRI | NR-213 | NN 388692 |
| 25 Feb 2021 | THU | KN-357 | PP 572677 |
| 24 Feb 2021 | WED | AK-486 | AW 622583 |
| 23 Feb 2021 | TUE | SS-249 | SK 575906 |
| 22 Feb 2021 | MON | W-604 | WE 403734 |
| 21 Feb 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (20-02-2021 to 14-02-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 20 Feb 2021 | SAT | KR-487 | KZ 582031 |
| 19 Feb 2021 | FRI | NR-212 | NM 180355 |
| 18 Feb 2021 | THU | KN-356 | PA 276616 |
| 17 Feb 2021 | WED | AK-485 | AK 635711 |
| 16 Feb 2021 | TUE | SS-248 | SX 314121 |
| 15 Feb 2021 | MON | W-603 | WP 674015 |
| 14 Feb 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (13-02-2021 to 07-02-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 13 Feb 2021 | SAT | KR-486 | KM 345728 |
| 12 Feb 2021 | FRI | NR-211 | NT 743410 |
| 11 Feb 2021 | THU | KN-355 | PX 719721 |
| 10 Feb 2021 | WED | AK-484 | AV 248225 |
| 09 Feb 2021 | TUE | SS-247 | SD 248751 |
| 08 Feb 2021 | MON | W-602 | WB 776665 |
| 07 Feb 2021 | SUN | BM-3 | BS 295246 |
Results Chart (06-02-2021 to 01-02-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 06 Feb 2021 | SAT | KR-485 | KP 439008 |
| 05 Feb 2021 | FRI | NR-210 | NL 517047 |
| 04 Feb 2021 | THU | KN-354 | PL 195746 |
| 03 Feb 2021 | WED | AK-483 | AK 716935 |
| 02 Feb 2021 | TUE | SS-246 | ST 361776 |
| 01 Feb 2021 | MON | W-601 | WR 652417 |
Results Chart For January
Results Chart (30-01-2021 to 24-01-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 30 Jan 2021 | SAT | KR-484 | KB 586838 |
| 29 Jan 2021 | FRI | NR-209 | NT 505056 |
| 28 Jan 2021 | THU | --- | --- |
| 27 Jan 2021 | WED | AK-482 | AZ 805153 |
| 26 Jan 2021 | TUE | --- | --- |
| 25 Jan 2021 | MON | W-600 | WJ 139570 |
| 24 Jan 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (23-01-2021 to 17-01-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 23 Jan 2021 | SAT | KR-483 | KY 467046 |
| 22 Jan 2021 | FRI | NR-208 | NF 802248 |
| 21 Jan 2021 | THU | --- | --- |
| 20 Jan 2021 | WED | AK-481 | AA 194677 |
| 19 Jan 2021 | TUE | SS-245 | SK 174170 |
| 18 Jan 2021 | MON | W-599 | WO 686840 |
| 17 Jan 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (16-01-2021 to 10-01-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 16 Jan 2021 | SAT | KR-482 | KL 252407 |
| 15 Jan 2021 | FRI | NR-207 | NS 794620 |
| 14 Jan 2021 | THU | --- | --- |
| 13 Jan 2021 | WED | AK-480 | AS 175085 |
| 12 Jan 2021 | TUE | SS-244 | SR 702260 |
| 11 Jan 2021 | MON | W-598 | WC 560600 |
| 10 Jan 2021 | SUN | --- | --- |
Results Chart (09-01-2021 to 03-01-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 09 Jan 2021 | SAT | KR-481 | KY 352208 |
| 08 Jan 2021 | FRI | NR-206 | NG 148887 |
| 07 Jan 2021 | THU | --- | --- |
| 06 Jan 2021 | WED | AK-479 | AJ 127101 |
| 05 Jan 2021 | TUE | SS-243 | SE 648142 |
| 04 Jan 2021 | MON | W-597 | WR 746417 |
| 03 Jan 2021 | SUN | BM-2 | BJ 382963 |
Results Chart (02-01-2021 to 01-01-2021)
| Date | Day | Draw ID | 1st Prize |
|---|---|---|---|
| 02 Jan 2021 | SAT | KR-480 | KF 595246 |
| 01 Jan 2021 | FRI | NR-205 | NR 673025 |