1st Prize
₹10000000
MM 428525 (KANNUR)
Cons Prize
₹5000
MA 428525
MB 428525
MC 428525
MD 428525
ME 428525
MF 428525
MG 428525
MH 428525
MJ 428525
MK 428525
ML 428525
2nd Prize
₹3000000
ML 358590 (THIRUVANANTHAPURAM)
3rd Prize
₹500000
MJ 684267 (ERNAKULAM)
4th Prize
₹5000
| 1420 | 1590 | 1593 | 2591 | 2606 |
| 2994 | 3723 | 4441 | 4664 | 4705 |
| 5553 | 5902 | 5994 | 6010 | 6819 |
| 6824 | 8761 | 9530 | 9846 |
5th Prize
₹2000
| 0039 | 0265 | 0364 | 4508 | 5319 |
| 9669 |
6th Prize
₹1000
| 0307 | 0444 | 0600 | 1065 | 1641 |
| 2038 | 2153 | 2538 | 2719 | 3468 |
| 3635 | 3713 | 4471 | 5299 | 6278 |
| 6984 | 8117 | 8200 | 8251 | 8370 |
| 8418 | 8533 | 9033 | 9371 | 9536 |
7th Prize
₹500
| 0064 | 0130 | 0330 | 0476 | 0483 |
| 0549 | 0998 | 1077 | 1173 | 1181 |
| 1267 | 1277 | 1510 | 1519 | 1672 |
| 1719 | 1766 | 1802 | 1941 | 2177 |
| 2328 | 2628 | 2729 | 2832 | 2940 |
| 3020 | 3715 | 4019 | 4040 | 4082 |
| 4114 | 4178 | 4211 | 4626 | 4782 |
| 4930 | 5058 | 5439 | 5895 | 5971 |
| 6008 | 6085 | 6095 | 6130 | 6178 |
| 6280 | 6432 | 6550 | 6619 | 6860 |
| 6898 | 6969 | 7341 | 7470 | 7471 |
| 7645 | 7674 | 7740 | 7920 | 7954 |
| 8219 | 8727 | 8823 | 8855 | 8862 |
| 8917 | 8962 | 9044 | 9411 | 9425 |
| 9522 | 9624 | 9647 | 9845 | 9926 |
| 9960 | — | — | — | — |
8th Prize
₹200
| 0005 | 0015 | 0025 | 0277 | 0455 |
| 0482 | 0521 | 0538 | 0747 | 0939 |
| 1026 | 1067 | 1139 | 1360 | 1428 |
| 1546 | 1557 | 1586 | 1630 | 2018 |
| 2270 | 2507 | 2559 | 2772 | 2953 |
| 3018 | 3069 | 3156 | 3212 | 3223 |
| 3349 | 3401 | 3407 | 3492 | 3919 |
| 3972 | 4646 | 4703 | 4766 | 4828 |
| 5024 | 5155 | 5164 | 5278 | 5322 |
| 5468 | 5538 | 5680 | 5718 | 5748 |
| 5922 | 5935 | 6016 | 6126 | 6216 |
| 6327 | 6378 | 6483 | 6532 | 6560 |
| 6605 | 6653 | 6921 | 7195 | 7229 |
| 7249 | 7421 | 7540 | 7655 | 7784 |
| 7805 | 7837 | 7919 | 7999 | 8041 |
| 8065 | 8237 | 8260 | 8497 | 8538 |
| 8545 | 8838 | 8840 | 8902 | 8984 |
| 9391 | 9591 | 9690 | 9747 | 9784 |
| 9936 | 9939 | — | — | — |
9th Prize
₹100
| 0042 | 0058 | 0135 | 0224 | 0226 |
| 0359 | 0387 | 0447 | 0510 | 0550 |
| 0553 | 0608 | 0617 | 0625 | 0751 |
| 0801 | 0834 | 0893 | 0972 | 1043 |
| 1141 | 1213 | 1259 | 1359 | 1385 |
| 1447 | 1468 | 1498 | 1573 | 1621 |
| 1703 | 1843 | 2045 | 2062 | 2171 |
| 2172 | 2223 | 2319 | 2531 | 2587 |
| 2636 | 2750 | 2838 | 2875 | 2894 |
| 3107 | 3314 | 3340 | 3348 | 3389 |
| 3464 | 3467 | 3564 | 3699 | 3728 |
| 3890 | 3897 | 3918 | 3971 | 3998 |
| 4091 | 4138 | 4399 | 4429 | 4488 |
| 4520 | 4608 | 4750 | 4996 | 5200 |
| 5415 | 5456 | 5479 | 5564 | 5586 |
| 5603 | 5606 | 5656 | 5833 | 5873 |
| 5892 | 5909 | 5940 | 5987 | 5992 |
| 6024 | 6214 | 6230 | 6256 | 6275 |
| 6279 | 6323 | 6354 | 6361 | 6399 |
| 6428 | 6576 | 6655 | 6660 | 6777 |
| 6834 | 6873 | 6900 | 7046 | 7069 |
| 7094 | 7116 | 7143 | 7306 | 7308 |
| 7391 | 7410 | 7439 | 7483 | 7535 |
| 7608 | 7627 | 7830 | 7834 | 7918 |
| 8227 | 8264 | 8496 | 8535 | 8586 |
| 8620 | 8770 | 9034 | 9122 | 9131 |
| 9200 | 9201 | 9231 | 9403 | 9456 |
| 9463 | 9506 | 9520 | 9541 | 9554 |
| 9610 | 9612 | 9619 | 9659 | 9767 |
| 9878 | 9918 | 9938 | 9977 | 9986 |
SAMRUDHI lottery draw held on the weekly basis scheduled as wednesday. You may check your draw result by the 3 PM here on our website. You may get all lotteries results here on this website. You may check your result of the day at 3:00 PM sharp.
We put our best to provide you result as soon as possible. Stay tuned bookmark our website to check your result at 3:00 PM.
Kerala Lottery Result 2026
Kerala Lottery Result today 25 January 2026 | SAMRUDHI SM-39 Result live update here on this page available. You can see your SAMRUDHI SM-39 lottery draw result at 3:00 PM with no wait. We put our best to provide you live result with 100% accuracy. Stay connected with us
to check your daily result.