1st Prize
₹10000000
KO 294167 (ADIMALY)
Cons Prize
₹5000
KN 294167
KP 294167
KR 294167
KS 294167
KT 294167
KU 294167
KV 294167
KW 294167
KX 294167
KY 294167
KZ 294167
2nd Prize
₹3000000
KY 576120 (ERNAKULAM)
3rd Prize
₹500000
KX 967220 (CHERTHALA)
4th Prize
₹5000
| 0649 | 1571 | 1728 | 2731 | 4181 |
|---|---|---|---|---|
| 4203 | 4332 | 4388 | 5728 | 6278 |
| 6401 | 6940 | 6991 | 7814 | 7929 |
| 8022 | 8858 | 8943 | 9408 |
5th Prize
₹2000
| 0212 | 1023 | 4186 | 7396 | 8891 |
|---|---|---|---|---|
| 9490 |
6th Prize
₹1000
| 0215 | 0620 | 1706 | 1757 | 2529 |
|---|---|---|---|---|
| 3563 | 3810 | 3888 | 4009 | 4290 |
| 4423 | 4722 | 4880 | 5026 | 5303 |
| 6506 | 6510 | 7021 | 8045 | 8540 |
| 8601 | 8657 | 9228 | 9520 | 9747 |
7th Prize
₹500
| 0072 | 0074 | 0109 | 0319 | 0542 |
|---|---|---|---|---|
| 0561 | 0589 | 0698 | 0709 | 0852 |
| 0923 | 1014 | 1523 | 1595 | 1928 |
| 1982 | 2097 | 2109 | 2351 | 2546 |
| 2618 | 2736 | 2846 | 2862 | 2870 |
| 2884 | 3015 | 3089 | 3105 | 3138 |
| 3308 | 3355 | 3660 | 3762 | 3766 |
| 3853 | 4135 | 4179 | 4237 | 4256 |
| 4281 | 4521 | 4545 | 4650 | 4729 |
| 5382 | 5426 | 5626 | 5666 | 5792 |
| 5970 | 6006 | 6169 | 6264 | 6497 |
| 6851 | 7249 | 7258 | 7356 | 7603 |
| 7626 | 7688 | 7883 | 7910 | 7922 |
| 8058 | 8120 | 8135 | 8213 | 8535 |
| 8731 | 9417 | 9424 | 9599 | 9609 |
| 9804 |
8th Prize
₹200
| 0001 | 0136 | 0348 | 0617 | 0742 |
|---|---|---|---|---|
| 0877 | 1055 | 1118 | 1306 | 1321 |
| 1360 | 1456 | 1605 | 1617 | 1635 |
| 1716 | 1884 | 2117 | 2168 | 2246 |
| 2345 | 2378 | 2479 | 2509 | 2523 |
| 2711 | 2771 | 2910 | 3010 | 3242 |
| 3365 | 3546 | 3630 | 3669 | 3763 |
| 3861 | 3894 | 3983 | 4110 | 4282 |
| 4320 | 4468 | 4485 | 4520 | 4826 |
| 4869 | 4996 | 5068 | 5127 | 5213 |
| 5377 | 5523 | 5684 | 5942 | 6106 |
| 6155 | 6267 | 6300 | 6360 | 6541 |
| 6571 | 6692 | 6752 | 6787 | 6817 |
| 6904 | 7119 | 7276 | 7325 | 7341 |
| 7464 | 7702 | 7743 | 7771 | 7821 |
| 8024 | 8040 | 8209 | 8594 | 8655 |
| 8776 | 8814 | 8825 | 8898 | 9094 |
| 9177 | 9436 | 9511 | 9827 | 9847 |
| 9922 | 9976 |
9th Prize
₹100
| 0017 | 0279 | 0287 | 0357 | 0699 |
|---|---|---|---|---|
| 0844 | 0943 | 0953 | 1067 | 1150 |
| 1179 | 1363 | 1396 | 1435 | 1457 |
| 1536 | 1564 | 1777 | 1900 | 1946 |
| 2014 | 2029 | 2174 | 2189 | 2248 |
| 2266 | 2472 | 2506 | 2510 | 2524 |
| 2535 | 2573 | 2623 | 2674 | 2764 |
| 2812 | 2860 | 2953 | 3114 | 3121 |
| 3123 | 3151 | 3309 | 3346 | 3376 |
| 3400 | 3528 | 3816 | 3960 | 3989 |
| 4157 | 4175 | 4205 | 4211 | 4305 |
| 4308 | 4410 | 4463 | 4535 | 4573 |
| 4645 | 4693 | 4758 | 4803 | 4857 |
| 4929 | 5074 | 5085 | 5102 | 5133 |
| 5321 | 5357 | 5385 | 5415 | 5513 |
| 5518 | 5541 | 5596 | 5675 | 5853 |
| 5879 | 5907 | 5929 | 5960 | 5981 |
| 6034 | 6041 | 6087 | 6145 | 6252 |
| 6282 | 6297 | 6470 | 6473 | 6491 |
| 6553 | 6609 | 6660 | 6837 | 6907 |
| 6965 | 6983 | 7039 | 7105 | 7126 |
| 7178 | 7349 | 7353 | 7713 | 7748 |
| 7808 | 7857 | 7925 | 8169 | 8208 |
| 8254 | 8272 | 8333 | 8349 | 8583 |
| 8633 | 8658 | 8669 | 8691 | 8789 |
| 8851 | 9069 | 9092 | 9212 | 9277 |
| 9280 | 9322 | 9400 | 9445 | 9471 |
| 9485 | 9508 | 9535 | 9686 | 9717 |
| 9760 | 9831 | 9894 | 9930 |
KARUNYA LOTTERY draw held on the weekly basis scheduled as wednesday. You may check your draw result by the 3 PM here on our website. You may get all lotteries results here on this website. You may check your result of the day at 3:00 PM sharp.
We put our best to provide you result as soon as possible. Stay tuned bookmark our website to check your result at 3:00 PM.
Kerala Lottery Result 2026
Kerala Lottery Result today 3 January 2026 | KARUNYA LOTTERY KR-737 Result live update here on this page available. You can see your KARUNYA LOTTERY KR-737 lottery draw result at 3:00 PM with no wait. We put our best to provide you live result with 100% accuracy. Stay connected with us
to check your daily result.