1st Prize
₹10000000
SS 236846 (THRISSUR)
Cons Prize
₹5000
SN 236846
SO 236846
SP 236846
SR 236846
ST 236846
SU 236846
SV 236846
SW 236846
SX 236846
SY 236846
SZ 236846
2nd Prize
₹3000000
SN 134599 (MANANTHAVADY)
3rd Prize
₹500000
SY 824095 (ADOOR)
4th Prize
₹5000
| 0057 | 0305 | 0933 | 1273 | 1893 |
| 2491 | 3830 | 4057 | 6203 | 6573 |
| 6666 | 6864 | 6883 | 7903 | 7925 |
| 8753 | 8760 | 8896 | 9873 | — |
5th Prize
₹2000
| 1505 | 2524 | 3327 | 5397 | 8200 |
| 8462 | — | — | — | — |
6th Prize
₹1000
| 0172 | 0248 | 0258 | 0617 | 1719 |
| 2570 | 3136 | 3151 | 3508 | 3568 |
| 3707 | 5105 | 5344 | 5491 | 5916 |
| 5951 | 6257 | 7685 | 8086 | 8127 |
| 8856 | 9280 | 9591 | 9726 | 9756 |
7th Prize
₹500
| 0172 | 0248 | 0258 | 0617 | 1719 |
| 2570 | 3136 | 3151 | 3508 | 3568 |
| 3707 | 5105 | 5344 | 5491 | 5916 |
| 5951 | 6257 | 7685 | 8086 | 8127 |
| 8856 | 9280 | 9591 | 9726 | 9756 |
8th Prize
₹200
| 0029 | 0237 | 0388 | 0569 | 0641 |
| 0684 | 0874 | 0883 | 1048 | 1108 |
| 1300 | 1501 | 1551 | 1599 | 1734 |
| 1784 | 1798 | 1862 | 1881 | 2070 |
| 2111 | 2121 | 2219 | 2386 | 2569 |
| 2795 | 2861 | 2863 | 3107 | 3243 |
| 3259 | 3317 | 3363 | 3421 | 3442 |
| 3522 | 3599 | 3622 | 3676 | 3694 |
| 3817 | 4065 | 4147 | 4154 | 4181 |
| 4197 | 4430 | 4572 | 4769 | 4844 |
| 4866 | 4983 | 5040 | 5310 | 5334 |
| 5455 | 5514 | 5585 | 5708 | 5986 |
| 6074 | 6695 | 6703 | 6728 | 6768 |
| 6841 | 6876 | 6884 | 6923 | 7019 |
| 7102 | 7292 | 7344 | 7398 | 7670 |
| 7705 | 7802 | 7905 | 7912 | 7959 |
| 8049 | 8201 | 8595 | 8693 | 8878 |
| 9302 | 9437 | 9593 | 9730 | 9932 |
9th Prize
₹100
| 0002 | 0040 | 0054 | 0113 | 0357 |
| 0441 | 0507 | 0540 | 0611 | 0722 |
| 0726 | 0759 | 0779 | 0812 | 0844 |
| 0880 | 1218 | 1270 | 1388 | 1446 |
| 1448 | 1565 | 1609 | 1632 | 1827 |
| 1847 | 1848 | 2042 | 2369 | 2384 |
| 2400 | 2403 | 2576 | 2579 | 2629 |
| 2744 | 2757 | 2949 | 3043 | 3103 |
| 3146 | 3156 | 3162 | 3177 | 3202 |
| 3203 | 3206 | 3207 | 3347 | 3484 |
| 3488 | 3570 | 3608 | 3790 | 3831 |
| 3915 | 3950 | 3989 | 4015 | 4124 |
| 4199 | 4210 | 4231 | 4257 | 4363 |
| 4384 | 4419 | 4456 | 4511 | 4552 |
| 4610 | 4751 | 4858 | 4890 | 4992 |
| 5010 | 5012 | 5020 | 5140 | 5165 |
| 5167 | 5323 | 5339 | 5357 | 5366 |
| 5485 | 5786 | 5789 | 5819 | 5990 |
| 6139 | 6175 | 6312 | 6485 | 6489 |
| 6511 | 6515 | 6547 | 6548 | 6561 |
| 6667 | 6673 | 6734 | 6782 | 7216 |
| 7438 | 7496 | 7570 | 7584 | 7602 |
| 7606 | 7717 | 7931 | 7940 | 7950 |
| 7962 | 8059 | 8077 | 8105 | 8183 |
| 8271 | 8399 | 8461 | 8477 | 8592 |
| 8656 | 8769 | 8809 | 8845 | 8877 |
| 8900 | 8935 | 8977 | 9017 | 9075 |
| 9173 | 9201 | 9237 | 9248 | 9331 |
| 9339 | 9443 | 9446 | 9573 | 9590 |
| 9709 | 9786 | 9857 | 9940 | 9973 |
STHREE-SAKTHI lottery draw held on the weekly basis scheduled as wednesday. You may check your draw result by the 3 PM here on our website. You may get all lotteries results here on this website. You may check your result of the day at 3:00 PM sharp.
We put our best to provide you result as soon as possible. Stay tuned bookmark our website to check your result at 3:00 PM.
Kerala Lottery Result 2026
Kerala Lottery Result today 25 November 2025 | STHREE-SAKTHI SS-495 Result live update here on this page available. You can see your STHREE-SAKTHISS-495 lottery draw result at 3:00 PM with no wait. We put our best to provide you live result with 100% accuracy. Stay connected with us
to check your daily result.