1st Prize
₹10000000
PT 799772 (THRISSUR)
Cons Prize
₹5000
PN 799772
PO 799772
PP 799772
PR 799772
PS 799772
PU 799772
PV 799772
PW 799772
PX 799772
PY 799772
PZ 799772
2nd Prize
₹3000000
PR 239806 (KANNUR)
3rd Prize
₹500000
PV 853793 (PATTAMBI)
4th Prize
₹5000
| 0283 | 1174 | 2213 | 2743 | 2849 |
| 3509 | 4919 | 5326 | 5431 | 6621 |
| 6773 | 6989 | 7774 | 8148 | 8272 |
| 8823 | 8847 | 8996 | 9780 | — |
5th Prize
₹2000
| 1549 | 5900 | 7561 | 7682 | 8782 |
| 8998 | — | — | — | — |
6th Prize
₹1000
| 0936 | 0975 | 1493 | 1708 | 1710 |
| 1763 | 1969 | 2124 | 2504 | 5028 |
| 5058 | 5170 | 5459 | 5661 | 5806 |
| 6105 | 7399 | 7767 | 7775 | 7886 |
| 7937 | 8531 | 8687 | 9080 | 9537 |
7th Prize
₹500
| 0044 | 0055 | 0067 | 0120 | 0313 |
| 0623 | 0625 | 0738 | 0899 | 1038 |
| 1065 | 1219 | 1251 | 1347 | 1639 |
| 2107 | 2108 | 2260 | 2322 | 2627 |
| 2645 | 3040 | 3257 | 3374 | 3486 |
| 3609 | 3953 | 4025 | 4038 | 4257 |
| 4398 | 4490 | 4689 | 4821 | 4933 |
| 4962 | 5137 | 5178 | 5234 | 5237 |
| 5494 | 5657 | 5746 | 5894 | 6137 |
| 6170 | 6315 | 6539 | 6557 | 6618 |
| 6703 | 6722 | 6821 | 7008 | 7062 |
| 7131 | 7179 | 7565 | 7696 | 7720 |
| 7742 | 7789 | 8177 | 8325 | 8564 |
| 8653 | 8732 | 8828 | 9231 | 9248 |
| 9307 | 9444 | 9698 | 9769 | 9831 |
| 9904 | — | — | — | — |
8th Prize
₹200
| 0083 | 0112 | 0135 | 0343 | 0538 |
| 0706 | 0734 | 0787 | 1086 | 1135 |
| 1575 | 1599 | 1741 | 1967 | 1991 |
| 2223 | 2423 | 2847 | 2922 | 3159 |
| 3212 | 3241 | 3441 | 3482 | 3571 |
| 3595 | 3630 | 3659 | 3830 | 3845 |
| 4094 | 4328 | 4566 | 4606 | 4719 |
| 5069 | 5136 | 5220 | 5239 | 5260 |
| 5350 | 5388 | 5458 | 5553 | 5686 |
| 5749 | 5923 | 6122 | 6134 | 6142 |
| 6225 | 6276 | 6300 | 6504 | 6584 |
| 6597 | 6612 | 6627 | 6747 | 6793 |
| 7086 | 7247 | 7497 | 7568 | 7614 |
| 7747 | 7981 | 8108 | 8233 | 8516 |
| 8650 | 8804 | 8843 | 8977 | 9001 |
| 9008 | 9103 | 9163 | 9242 | 9297 |
| 9361 | 9363 | 9668 | 9746 | — |
9th Prize
₹100
| 0064 | 0086 | 0107 | 0224 | 0335 |
| 0414 | 0569 | 0592 | 0749 | 0835 |
| 0888 | 0937 | 1075 | 1105 | 1212 |
| 1312 | 1424 | 1529 | 1749 | 1784 |
| 1811 | 1819 | 1869 | 1977 | 2038 |
| 2105 | 2292 | 2433 | 2444 | 2451 |
| 2461 | 2506 | 2561 | 2580 | 2592 |
| 2655 | 2753 | 3098 | 3136 | 3146 |
| 3277 | 3314 | 3336 | 3453 | 3501 |
| 3606 | 3700 | 3767 | 3786 | 3789 |
| 3923 | 3984 | 4048 | 4053 | 4071 |
| 4081 | 4087 | 4091 | 4172 | 4244 |
| 4331 | 4494 | 4568 | 4875 | 4892 |
| 4912 | 4923 | 4967 | 5059 | 5071 |
| 5076 | 5173 | 5242 | 5258 | 5267 |
| 5292 | 5357 | 5446 | 5526 | 5535 |
| 5637 | 5676 | 5695 | 5777 | 5783 |
| 5807 | 5809 | 5907 | 5945 | 5984 |
| 6012 | 6017 | 6047 | 6139 | 6226 |
| 6311 | 6329 | 6443 | 6455 | 6509 |
| 6577 | 6578 | 6765 | 6810 | 6816 |
| 6840 | 6851 | 6879 | 6937 | 7059 |
| 7152 | 7171 | 7243 | 7287 | 7290 |
| 7323 | 7332 | 7376 | 7386 | 7435 |
| 7684 | 7701 | 7706 | 7762 | 7893 |
| 7982 | 8046 | 8088 | 8090 | 8150 |
| 8240 | 8404 | 8492 | 8517 | 8519 |
| 8627 | 8799 | 8816 | 8880 | 8912 |
| 8929 | 9071 | 9140 | 9256 | 9263 |
| 9268 | 9419 | 9474 | 9476 | 9508 |
| 9578 | 9661 | 9758 | 9782 | 9909 |
| 9999 | — | — | — | — |
KARUNYA PLUS lottery draw held on the weekly basis scheduled as wednesday. You may check your draw result by the 3 PM here on our website. You may get all lotteries results here on this website. You may check your result of the day at 3:00 PM sharp.
We put our best to provide you result as soon as possible. Stay tuned bookmark our website to check your result at 3:00 PM.
Kerala Lottery Result 2026
Kerala Lottery Result today 06 November 2025 | KARUNYA PLUS KN-596 Result live update here on this page available. You can see your KARUNYA PLUS KN-596 lottery draw result at 3:00 PM with no wait. We put our best to provide you live result with 100% accuracy. Stay connected with us
to check your daily result.